Sestavy
P. Janouch [-] - J. Trnka [-] , J. Stehlík [-] , V. Syrovátka [-] , R. Louda [-] , J. Bárta [-] , T. Hegr [-] , P. Ertl [-] , T. Dychtl [-] , J. Beznoska [-] , M. Beznoska [-]
L. Nechvátal [-] - J. Beran [-] , A. Kabíček [-] , J. Melichar [-] , M. Hrdlička [-] , A. Koten [-] , O. Lipold [-] , T. Fišer [-] , L. Hulec [-] , J. Ambroz [-] , T. Peiger [-]
Našli jste nějakou chybu? Rádi ji opravíme.
Stačí ji jednoduše napsat přímo k zápasu pomocí tlačítka Poslat report, co nejvíce nám nedostatek popište a my zajistíme, aby vše bylo v pořádku.
Komentáře
Rozhovory
- Ševětínský Tomáš Hindy si chce jednou zahrát krajský přebor
- ROZHOVOR S HRÁČEM KOLA - 9.kolo Jihočeský | České Budějovice | IV. třída , 2015-2016
- ROZHOVOR S HRÁČEM KOLA - 8.kolo Jihočeský | České Budějovice | IV. třída , 2015-2016
| Tabulka | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Planá B | 12 | 115:7 | 36 |
| 2 | AK Strýčice | 12 | 42:18 | 30 |
| 3 | TJ Sokol Kamenný Újezd B | 12 | 30:30 | 23 |
| 4 | FK Calofrig Borovany B | 12 | 39:27 | 22 |
| 5 | TJ Dříteň B | 12 | 39:35 | 20 |
| Nejlepší střelci | Góly | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Gruber | 29 |
| 2 | Nicolas Rotbauer | 18 |
| 3 | František Chalupecký | 15 |
| 4 | Jan Fara | 13 |
| 5 | Viktor Jech | 12 |
| Jméno | ZB | Ú | BE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Koky | 52 | 66,7% | 1 |
| 2 | jarda buřič | 51 | 65,4% | 0 |
| 3 | Jiří Tomášek st. | 48 | 62,3% | 0 |
| 4 | Venca Likeš | 39 | 65,0% | 1 |
| 5 | Radek Hruška | 39 | 50,0% | 0 |





Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích
Tip: výhra hostů
Tip: výhra hostů
Tip: výhra domácích
Tip: výhra domácích