TJ Lokomotiva ČB
Informace o klubu
Třebízského 1, České Budějovice 37006
Rok založení fotbalového klubu: 1923
Týmy
TJ Lokomotiva ČB TJ Lokomotiva ČB B
2024-2025
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
-
K.Řečice - Loko ČB 11:0 (5:0) 17.08. 10:15 -
Loko ČB - Bernartice 2:1 (0:1) 24.08. 10:15 -
Chýnov - Loko ČB 7:0 (2:0) 30.08. 18:00 -
Loko ČB - Veselí 2:1 (0:0) 07.09. 10:15 -
Loko ČB - Dačice 0:6 (0:1) 21.09. 10:15 -
Met. Tábor - Loko ČB 3:1 (2:1) 28.09. 10:30 -
Loko ČB - Slavia ČB 1:3 (1:2) 10.10. 16:30 -
Loko ČB - Lišov 2:3 (1:1) 12.10. 10:15 -
Planá - Loko ČB 0:2 (0:2) 18.10. 19:00 -
Loko ČB - Ml. Vožice 2:4 (1:1) 26.10. 10:15 -
Sepekov - Loko ČB 1:0 (0:0) 28.10. 14:30 -
Jistebnice - Loko ČB 0:1 (0:1) 02.11. 14:00 -
Loko ČB - N.Včelnice 0:3 (0:3) 09.11. 10:15
-
17.08. 10:15 K.Řečice11:0 (5:0) Loko ČB -
24.08. 10:15 Loko ČB2:1 (0:1) Bernartice -
30.08. 18:00 Chýnov7:0 (2:0) Loko ČB -
07.09. 10:15 Loko ČB2:1 (0:0) Veselí -
21.09. 10:15 Loko ČB0:6 (0:1) Dačice -
28.09. 10:30 Met. Tábor3:1 (2:1) Loko ČB -
10.10. 16:30 Loko ČB1:3 (1:2) Slavia ČB -
12.10. 10:15 Loko ČB2:3 (1:1) Lišov -
18.10. 19:00 Planá0:2 (0:2) Loko ČB -
26.10. 10:15 Loko ČB2:4 (1:1) Ml. Vožice -
28.10. 14:30 Sepekov1:0 (0:0) Loko ČB -
02.11. 14:00 Jistebnice0:1 (0:1) Loko ČB -
09.11. 10:15 Loko ČB0:3 (0:3) N.Včelnice
-
Strýčice - Loko ČB B 4:2 (2:0) 17.08. 17:00 -
Loko ČB B - Lišov B 0:5 (0:3) 25.08. 15:30 -
Týn B - Loko ČB B 7:0 (3:0) 01.09. 17:00 -
Loko ČB B - K.Újezd B 1:3 (1:1) 08.09. 15:30 -
Loko ČB B - Čt.Dvory B 1:2 (1:1) 22.09. 15:30 -
Lipí - Loko ČB B 5:2 (4:1) 29.09. 15:00 -
Loko ČB B - N.Hodějovice 3:4 (2:4) 06.10. 15:30 -
Loko ČB B - Mokré 0:12 (0:3) 13.10. 15:30 -
D.Voda B - Loko ČB B 0:0 (0:0) 20.10. 15:00 -
Loko ČB B - Úsilné 4:0 (3:0) 27.10. 14:30 -
Mladé B - Loko ČB B 2:4 (2:1) 03.11. 14:00 -
Loko ČB B - Dívčice 4:3 (1:0) 09.11. 14:00 -
N.Hrady - Loko ČB B 1:1 (0:0) 16.11. 14:00
-
17.08. 17:00 Strýčice4:2 (2:0) Loko ČB B -
25.08. 15:30 Loko ČB B0:5 (0:3) Lišov B -
01.09. 17:00 Týn B7:0 (3:0) Loko ČB B -
08.09. 15:30 Loko ČB B1:3 (1:1) K.Újezd B -
22.09. 15:30 Loko ČB B1:2 (1:1) Čt.Dvory B -
29.09. 15:00 Lipí5:2 (4:1) Loko ČB B -
06.10. 15:30 Loko ČB B3:4 (2:4) N.Hodějovice -
13.10. 15:30 Loko ČB B0:12 (0:3) Mokré -
20.10. 15:00 D.Voda B0:0 (0:0) Loko ČB B -
27.10. 14:30 Loko ČB B4:0 (3:0) Úsilné -
03.11. 14:00 Mladé B2:4 (2:1) Loko ČB B -
09.11. 14:00 Loko ČB B4:3 (1:0) Dívčice -
16.11. 14:00 N.Hrady1:1 (0:0) Loko ČB B
Soupiska
Číslo | Jméno | Věk | Pozice |
---|---|---|---|
1 | Jakub Kořínek | Brankář | |
1 | Štěpán Picek | Brankář | |
Jindřich Posel | Brankář | ||
9 | Patrik Dvořák | Obránce | |
6 | Petr Jiran | Obránce | |
8 | Matěj Chrástka | Neuvedeno | |
9 | Kryštof Krátký | Neuvedeno | |
Pavel Matásek | 20 let | Neuvedeno | |
9 | Matěj Rainke | Neuvedeno | |
12 | Karel Straka | Neuvedeno | |
13 | Maximilian Turoň | Neuvedeno | |
Jan Vaněček | 43 let | Neuvedeno | |
6 | Václav Wimmer | Neuvedeno |