Rozhovory
- Fotbal je můj život a tým jako druhá rodina, říká hráč kola Jakub Bláha
- Soutěž je zatím napínavá a proměnlivá, říká hráč kola Jaromír Hanžlík
- Doufám, že to spraví jeden sud piva, říká hráč kola Pavel Knietel
Tabulka | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|
1 | SK Lišov B/Štěpánovice | 11 | 48:12 | 33 |
2 | TJ Mokré | 10 | 38:11 | 23 |
3 | TJ Nové Hrady | 10 | 40:17 | 21 |
4 | SK Čtyři Dvory České Budějovice B | 10 | 29:23 | 21 |
5 | FC Nové Hodějovice | 10 | 28:24 | 15 |
Nejlepší střelci | Góly | |
---|---|---|
1 | Jakub Fiktus | 13 |
2 | Tomáš Lorenc | 12 |
3 | Jakub Brousek | 12 |
4 | Petr Alexa | 12 |
5 | David Maruška | 11 |
Jméno | ZB | Ú | BE | |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Trčka | 45 | 64,3% | 0 |
2 | Jan Kándl | 44 | 62,9% | 0 |
3 | Jakub Vymětalík | 42 | 60,0% | 0 |
4 | Michael Daněk | 41 | 65,1% | 0 |
5 | Jiří Klik | 40 | 57,1% | 0 |
Nejnovější události
J. Valenta 21:16 31.10.2024 Tip experta: výhra hostů Čt.Dvory J. Valenta 21:16 31.10.2024 Tip experta: výhra domácích Dívčice J. Valenta 21:16 31.10.2024 Tip experta: výhra hostů Mokré J. Valenta 21:16 31.10.2024 Tip experta: výhra domácích Mladé J. Valenta 21:16 31.10.2024 Tip experta: remíza D.Voda - N.Hodějovice