ČFL B
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
-
Živanice - Kolín 50-29-21 % 1:1 (0:0) 10.08. 17:00 -
Liberec B - Chlumec 79-21-0 % 1:1 (1:0) 11.08. 10:15 -
Jablonec B - Souš 65-14-21 % 1:3 (0:1) 11.08. 10:15 -
Č. Lípa - Zápy 29-14-57 % 2:3 (0:0) 10.08. 17:00 -
Pardubice B - Boleslav B 57-36-7 % 3:3 (2:1) 10.08. 10:15 -
Kladno - Teplice B 86-7-7 % 7:3 (2:1) 10.08. 17:00 -
Hradec B - Ústí 29-14-57 % 0:1 (0:0) 11.08. 10:15 -
Benátky - Ústí n/O 79-14-7 % 0:2 (0:2) 11.08. 17:00
-
50-29-21 % 10.08. 17:00 Živanice1:1 (0:0) Kolín -
79-21-0 % 11.08. 10:15 Liberec B1:1 (1:0) Chlumec -
65-14-21 % 11.08. 10:15 Jablonec B1:3 (0:1) Souš -
29-14-57 % 10.08. 17:00 Č. Lípa2:3 (0:0) Zápy -
57-36-7 % 10.08. 10:15 Pardubice B3:3 (2:1) Boleslav B -
86-7-7 % 10.08. 17:00 Kladno7:3 (2:1) Teplice B -
29-14-57 % 11.08. 10:15 Hradec B0:1 (0:0) Ústí -
79-14-7 % 11.08. 17:00 Benátky0:2 (0:2) Ústí n/O
-
Souš - Hradec B 86-14-0 % 3:3 (1:2) 17.08. 15:00 -
Teplice B - Brozany 50-7-43 % 0:2 (0:2) 18.08. 10:00 -
Ústí n/O - Kladno 64-7-29 % 0:1 (0:1) 17.08. 17:00 -
Boleslav B - Benátky 79-7-14 % 2:3 (1:2) 18.08. 10:15 -
Ústí - Č. Lípa 84-8-8 % 5:0 (2:0) 16.08. 18:00 -
Chlumec - Jablonec B 79-21-0 % 1:1 (0:1) 18.08. 10:15 -
Živanice - Liberec B 58-21-21 % 0:2 (0:1) 17.08. 17:00 -
Zápy - Pardubice B 100-0-0 % 2:0 (2:0) 11.09. 17:00
-
86-14-0 % 17.08. 15:00 Souš3:3 (1:2) Hradec B -
50-7-43 % 18.08. 10:00 Teplice B0:2 (0:2) Brozany -
64-7-29 % 17.08. 17:00 Ústí n/O0:1 (0:1) Kladno -
79-7-14 % 18.08. 10:15 Boleslav B2:3 (1:2) Benátky -
84-8-8 % 16.08. 18:00 Ústí5:0 (2:0) Č. Lípa -
79-21-0 % 18.08. 10:15 Chlumec1:1 (0:1) Jablonec B -
58-21-21 % 17.08. 17:00 Živanice0:2 (0:1) Liberec B -
100-0-0 % 11.09. 17:00 Zápy2:0 (2:0) Pardubice B
-
Liberec B - Kolín 80-13-7 % 3:2 (2:0) 25.08. 10:15 -
Jablonec B - Živanice 73-20-7 % 3:0 (2:0) 24.08. 10:15 -
Č. Lípa - Souš 40-27-33 % 3:1 (3:1) 24.08. 17:00 -
Pardubice B - Ústí 20-7-73 % 2:2 (1:0) 24.08. 10:15 -
Kladno - Boleslav B 93-0-7 % 2:0 (1:0) 24.08. 17:00 -
Brozany - Ústí n/O 86-7-7 % 2:2 (0:0) 25.08. 17:00 -
Hradec B - Chlumec 53-27-20 % 2:1 (1:1) 25.08. 10:15 -
Benátky - Zápy 54-13-33 % 0:0 (0:0) 25.08. 17:00
-
80-13-7 % 25.08. 10:15 Liberec B3:2 (2:0) Kolín -
73-20-7 % 24.08. 10:15 Jablonec B3:0 (2:0) Živanice -
40-27-33 % 24.08. 17:00 Č. Lípa3:1 (3:1) Souš -
20-7-73 % 24.08. 10:15 Pardubice B2:2 (1:0) Ústí -
93-0-7 % 24.08. 17:00 Kladno2:0 (1:0) Boleslav B -
86-7-7 % 25.08. 17:00 Brozany2:2 (0:0) Ústí n/O -
53-27-20 % 25.08. 10:15 Hradec B2:1 (1:1) Chlumec -
54-13-33 % 25.08. 17:00 Benátky0:0 (0:0) Zápy
-
Brozany - Kolín 100-0-0 % 3:0 (1:0) 28.08. 18:00 -
Teplice B - Benátky 56-11-33 % 4:2 (2:1) 28.08. 17:00 -
Ústí n/O - Pardubice B 78-11-11 % 1:0 (0:0) 28.08. 18:00 -
Boleslav B - Č. Lípa 45-22-33 % 1:1 (0:1) 28.08. 18:00 -
Zápy - Hradec B 56-22-22 % 3:0 (0:0) 28.08. 18:00 -
Ústí - Jablonec B 89-0-11 % 4:0 (2:0) 28.08. 18:00 -
Souš - Liberec B 45-11-44 % 1:2 (0:2) 28.08. 18:00 -
Chlumec - Živanice 78-22-0 % 1:2 (1:1) 28.08. 18:00
-
100-0-0 % 28.08. 18:00 Brozany3:0 (1:0) Kolín -
56-11-33 % 28.08. 17:00 Teplice B4:2 (2:1) Benátky -
78-11-11 % 28.08. 18:00 Ústí n/O1:0 (0:0) Pardubice B -
45-22-33 % 28.08. 18:00 Boleslav B1:1 (0:1) Č. Lípa -
56-22-22 % 28.08. 18:00 Zápy3:0 (0:0) Hradec B -
89-0-11 % 28.08. 18:00 Ústí4:0 (2:0) Jablonec B -
45-11-44 % 28.08. 18:00 Souš1:2 (0:2) Liberec B -
78-22-0 % 28.08. 18:00 Chlumec1:2 (1:1) Živanice
-
Souš - Pardubice B 100-0-0 % 0:1 (0:0) 31.08. 15:00 -
Kolín - Teplice B 100-0-0 % 1:0 (0:0) 31.08. 10:00 -
Boleslav B - Brozany 0-33-67 % 2:3 (1:1) 01.09. 10:15 -
Ústí - Benátky 100-0-0 % 4:0 (1:0) 31.08. 18:00 -
Chlumec - Č. Lípa 34-33-33 % 4:1 (2:1) 01.09. 10:15 -
Živanice - Hradec B 67-33-0 % 1:1 (0:1) 31.08. 10:15 -
Liberec B - Jablonec B 50-25-25 % 0:0 (0:0) 01.09. 10:15 -
Zápy - Kladno 60-0-40 % 2:2 (2:2) 01.09. 17:00
-
100-0-0 % 31.08. 15:00 Souš0:1 (0:0) Pardubice B -
100-0-0 % 31.08. 10:00 Kolín1:0 (0:0) Teplice B -
0-33-67 % 01.09. 10:15 Boleslav B2:3 (1:1) Brozany -
100-0-0 % 31.08. 18:00 Ústí4:0 (1:0) Benátky -
34-33-33 % 01.09. 10:15 Chlumec4:1 (2:1) Č. Lípa -
67-33-0 % 31.08. 10:15 Živanice1:1 (0:1) Hradec B -
50-25-25 % 01.09. 10:15 Liberec B0:0 (0:0) Jablonec B -
60-0-40 % 01.09. 17:00 Zápy2:2 (2:2) Kladno
-
Jablonec B - Kolín 50-29-21 % 1:1 (0:0) 07.09. 10:15 -
Č. Lípa - Živanice 79-7-14 % 3:1 (1:0) 07.09. 17:00 -
Pardubice B - Chlumec 36-43-21 % 0:0 (0:0) 07.09. 10:15 -
Kladno - Ústí 17-25-58 % 2:1 (1:1) 06.09. 17:30 -
Brozany - Zápy 64-7-29 % 3:0 (2:0) 08.09. 17:00 -
Teplice B - Ústí n/O 43-21-36 % 0:2 (0:1) 08.09. 11:00 -
Hradec B - Liberec B 8-42-50 % 3:2 (1:2) 06.09. 13:30 -
Benátky - Souš 57-0-43 % 3:0 (1:0) 08.09. 17:00
-
50-29-21 % 07.09. 10:15 Jablonec B1:1 (0:0) Kolín -
79-7-14 % 07.09. 17:00 Č. Lípa3:1 (1:0) Živanice -
36-43-21 % 07.09. 10:15 Pardubice B0:0 (0:0) Chlumec -
17-25-58 % 06.09. 17:30 Kladno2:1 (1:1) Ústí -
64-7-29 % 08.09. 17:00 Brozany3:0 (2:0) Zápy -
43-21-36 % 08.09. 11:00 Teplice B0:2 (0:1) Ústí n/O -
8-42-50 % 06.09. 13:30 Hradec B3:2 (1:2) Liberec B -
57-0-43 % 08.09. 17:00 Benátky3:0 (1:0) Souš
-
Souš - Kladno 7-0-93 % 3:0 (1:0) 14.09. 10:15 -
Kolín - Ústí n/O 35-29-36 % 0:0 (0:0) 09.10. 16:00 -
Boleslav B - Teplice B 54-31-15 % 2:2 (1:0) 02.10. 11:00 -
Ústí - Brozany 93-0-7 % 27.11. 18:00 -
Chlumec - Benátky 64-29-7 % 1:1 (0:0) 09.10. 16:00 -
Živanice - Pardubice B 57-36-7 % 2:0 (0:0) 09.10. 16:00 -
Liberec B - Č. Lípa 64-7-29 % 4:0 (2:0) 18.09. 17:00 -
Jablonec B - Hradec B 64-29-7 % 1:1 (0:0) 23.10. 15:30
-
7-0-93 % 14.09. 10:15 Souš3:0 (1:0) Kladno -
35-29-36 % 09.10. 16:00 Kolín0:0 (0:0) Ústí n/O -
54-31-15 % 02.10. 11:00 Boleslav B2:2 (1:0) Teplice B -
93-0-7 % 27.11. 18:00 Ústí-:- (-:-) Brozany -
64-29-7 % 09.10. 16:00 Chlumec1:1 (0:0) Benátky -
57-36-7 % 09.10. 16:00 Živanice2:0 (0:0) Pardubice B -
64-7-29 % 18.09. 17:00 Liberec B4:0 (2:0) Č. Lípa -
64-29-7 % 23.10. 15:30 Jablonec B1:1 (0:0) Hradec B
-
Č. Lípa - Jablonec B 80-0-20 % 1:2 (1:1) 21.09. 16:30 -
Pardubice B - Liberec B 20-10-70 % 2:0 (1:0) 21.09. 10:15 -
Kladno - Chlumec 90-0-10 % 3:2 (2:0) 21.09. 16:30 -
Brozany - Souš 80-0-20 % 2:1 (2:0) 22.09. 16:30 -
Teplice B - Zápy 40-30-30 % 0:2 (0:1) 22.09. 10:00 -
Ústí n/O - Boleslav B 90-0-10 % 0:2 (0:2) 21.09. 16:30 -
Hradec B - Kolín 50-30-20 % 0:0 (0:0) 22.09. 10:15 -
Benátky - Živanice 80-0-20 % 2:0 (1:0) 22.09. 16:30
-
80-0-20 % 21.09. 16:30 Č. Lípa1:2 (1:1) Jablonec B -
20-10-70 % 21.09. 10:15 Pardubice B2:0 (1:0) Liberec B -
90-0-10 % 21.09. 16:30 Kladno3:2 (2:0) Chlumec -
80-0-20 % 22.09. 16:30 Brozany2:1 (2:0) Souš -
40-30-30 % 22.09. 10:00 Teplice B0:2 (0:1) Zápy -
90-0-10 % 21.09. 16:30 Ústí n/O0:2 (0:2) Boleslav B -
50-30-20 % 22.09. 10:15 Hradec B0:0 (0:0) Kolín -
80-0-20 % 22.09. 16:30 Benátky2:0 (1:0) Živanice
-
Kolín - Boleslav B 92-8-0 % 3:3 (1:2) 28.09. 10:00 -
Ústí - Teplice B 100-0-0 % 4:0 (0:0) 27.09. 18:00 -
Chlumec - Brozany 0-25-75 % 0:1 (0:1) 29.09. 10:15 -
Živanice - Kladno 8-0-92 % 1:0 (0:0) 28.09. 16:30 -
Liberec B - Benátky 67-0-33 % 0:0 (0:0) 29.09. 10:15 -
Jablonec B - Pardubice B 50-33-17 % 1:3 (1:1) 28.09. 10:15 -
Hradec B - Č. Lípa 58-17-25 % 2:1 (0:1) 29.09. 10:15 -
Zápy - Ústí n/O 75-17-8 % 2:0 (1:0) 29.09. 16:30
-
92-8-0 % 28.09. 10:00 Kolín3:3 (1:2) Boleslav B -
100-0-0 % 27.09. 18:00 Ústí4:0 (0:0) Teplice B -
0-25-75 % 29.09. 10:15 Chlumec0:1 (0:1) Brozany -
8-0-92 % 28.09. 16:30 Živanice1:0 (0:0) Kladno -
67-0-33 % 29.09. 10:15 Liberec B0:0 (0:0) Benátky -
50-33-17 % 28.09. 10:15 Jablonec B1:3 (1:1) Pardubice B -
58-17-25 % 29.09. 10:15 Hradec B2:1 (0:1) Č. Lípa -
75-17-8 % 29.09. 16:30 Zápy2:0 (1:0) Ústí n/O
-
Č. Lípa - Kolín 93-7-0 % 2:1 (1:0) 05.10. 16:00 -
Pardubice B - Hradec B 57-36-7 % 1:2 (1:0) 05.10. 10:15 -
Kladno - Liberec B 86-7-7 % 4:0 (0:0) 05.10. 16:00 -
Brozany - Živanice 100-0-0 % 2:0 (2:0) 06.10. 16:00 -
Teplice B - Souš 43-36-21 % 1:0 (1:0) 06.10. 10:30 -
Ústí n/O - Ústí 7-7-86 % 1:3 (0:2) 05.10. 16:00 -
Boleslav B - Zápy 7-14-79 % 2:1 (1:1) 05.10. 10:15 -
Benátky - Jablonec B 72-21-7 % 0:2 (0:2) 06.10. 16:00
-
93-7-0 % 05.10. 16:00 Č. Lípa2:1 (1:0) Kolín -
57-36-7 % 05.10. 10:15 Pardubice B1:2 (1:0) Hradec B -
86-7-7 % 05.10. 16:00 Kladno4:0 (0:0) Liberec B -
100-0-0 % 06.10. 16:00 Brozany2:0 (2:0) Živanice -
43-36-21 % 06.10. 10:30 Teplice B1:0 (1:0) Souš -
7-7-86 % 05.10. 16:00 Ústí n/O1:3 (0:2) Ústí -
7-14-79 % 05.10. 10:15 Boleslav B2:1 (1:1) Zápy -
72-21-7 % 06.10. 16:00 Benátky0:2 (0:2) Jablonec B
-
Souš - Ústí n/O 75-8-17 % 5:0 (2:0) 12.10. 15:00 -
Kolín - Zápy 17-8-75 % 0:1 (0:1) 12.10. 10:00 -
Ústí - Boleslav B 100-0-0 % 4:0 (2:0) 11.10. 18:00 -
Chlumec - Teplice B 66-17-17 % 3:4 (2:1) 13.10. 10:15 -
Liberec B - Brozany 17-8-75 % 3:2 (1:0) 12.10. 10:15 -
Jablonec B - Kladno 42-8-50 % 0:4 (0:3) 13.10. 10:15 -
Č. Lípa - Pardubice B 92-0-8 % 3:0 (2:0) 12.10. 16:00 -
Hradec B - Benátky 84-8-8 % 0:1 (0:0) 13.10. 10:15
-
75-8-17 % 12.10. 15:00 Souš5:0 (2:0) Ústí n/O -
17-8-75 % 12.10. 10:00 Kolín0:1 (0:1) Zápy -
100-0-0 % 11.10. 18:00 Ústí4:0 (2:0) Boleslav B -
66-17-17 % 13.10. 10:15 Chlumec3:4 (2:1) Teplice B -
17-8-75 % 12.10. 10:15 Liberec B3:2 (1:0) Brozany -
42-8-50 % 13.10. 10:15 Jablonec B0:4 (0:3) Kladno -
92-0-8 % 12.10. 16:00 Č. Lípa3:0 (2:0) Pardubice B -
84-8-8 % 13.10. 10:15 Hradec B0:1 (0:0) Benátky
-
Pardubice B - Kolín 57-29-14 % 7:0 (2:0) 19.10. 10:15 -
Kladno - Hradec B 93-0-7 % 3:0 (1:0) 19.10. 15:30 -
Brozany - Jablonec B 93-7-0 % 2:2 (0:1) 20.10. 15:30 -
Teplice B - Živanice 79-7-14 % 1:1 (1:0) 19.10. 10:00 -
Ústí n/O - Chlumec 86-7-7 % 2:2 (2:2) 19.10. 15:30 -
Boleslav B - Souš 21-21-58 % 1:0 (0:0) 20.10. 10:15 -
Benátky - Č. Lípa 79-7-14 % 0:0 (0:0) 20.10. 15:30 -
Zápy - Ústí 7-21-72 % 0:0 (0:0) 20.10. 15:30
-
57-29-14 % 19.10. 10:15 Pardubice B7:0 (2:0) Kolín -
93-0-7 % 19.10. 15:30 Kladno3:0 (1:0) Hradec B -
93-7-0 % 20.10. 15:30 Brozany2:2 (0:1) Jablonec B -
79-7-14 % 19.10. 10:00 Teplice B1:1 (1:0) Živanice -
86-7-7 % 19.10. 15:30 Ústí n/O2:2 (2:2) Chlumec -
21-21-58 % 20.10. 10:15 Boleslav B1:0 (0:0) Souš -
79-7-14 % 20.10. 15:30 Benátky0:0 (0:0) Č. Lípa -
7-21-72 % 20.10. 15:30 Zápy0:0 (0:0) Ústí
-
Kolín - Ústí 22-0-78 % 1:4 (0:1) 25.10. 15:00 -
Souš - Zápy 42-0-58 % 2:0 (1:0) 26.10. 14:30 -
Chlumec - Boleslav B 33-0-67 % 1:0 (0:0) 27.10. 10:15 -
Živanice - Ústí n/O 83-0-17 % 1:2 (1:1) 26.10. 14:30 -
Liberec B - Teplice B 100-0-0 % 2:0 (2:0) 27.10. 10:15 -
Č. Lípa - Kladno 8-8-84 % 0:1 (0:0) 26.10. 14:30 -
Pardubice B - Benátky 67-25-8 % 1:1 (1:0) 26.10. 10:15 -
Hradec B - Brozany 8-0-92 % 1:0 (0:0) 27.10. 10:15
-
22-0-78 % 25.10. 15:00 Kolín1:4 (0:1) Ústí -
42-0-58 % 26.10. 14:30 Souš2:0 (1:0) Zápy -
33-0-67 % 27.10. 10:15 Chlumec1:0 (0:0) Boleslav B -
83-0-17 % 26.10. 14:30 Živanice1:2 (1:1) Ústí n/O -
100-0-0 % 27.10. 10:15 Liberec B2:0 (2:0) Teplice B -
8-8-84 % 26.10. 14:30 Č. Lípa0:1 (0:0) Kladno -
67-25-8 % 26.10. 10:15 Pardubice B1:1 (1:0) Benátky -
8-0-92 % 27.10. 10:15 Hradec B1:0 (0:0) Brozany
-
Kladno - Pardubice B 100-0-0 % 1:0 (1:0) 02.11. 14:00 -
Brozany - Č. Lípa 93-0-7 % 6:0 (2:0) 03.11. 14:00 -
Teplice B - Jablonec B 57-29-14 % 1:1 (1:1) 03.11. 10:30 -
Ústí n/O - Liberec B 54-15-31 % 1:3 (0:2) 02.11. 14:00 -
Boleslav B - Živanice 58-21-21 % 6:0 (5:0) 03.11. 10:15 -
Ústí - Souš 79-0-21 % 2:0 (1:0) 02.11. 18:00 -
Benátky - Kolín 84-8-8 % 3:3 (2:3) 03.11. 14:00 -
Zápy - Chlumec 79-0-21 % 2:0 (0:0) 03.11. 14:00
-
100-0-0 % 02.11. 14:00 Kladno1:0 (1:0) Pardubice B -
93-0-7 % 03.11. 14:00 Brozany6:0 (2:0) Č. Lípa -
57-29-14 % 03.11. 10:30 Teplice B1:1 (1:1) Jablonec B -
54-15-31 % 02.11. 14:00 Ústí n/O1:3 (0:2) Liberec B -
58-21-21 % 03.11. 10:15 Boleslav B6:0 (5:0) Živanice -
79-0-21 % 02.11. 18:00 Ústí2:0 (1:0) Souš -
84-8-8 % 03.11. 14:00 Benátky3:3 (2:3) Kolín -
79-0-21 % 03.11. 14:00 Zápy2:0 (0:0) Chlumec
-
Kolín - Souš 31-15-54 % 0:1 (0:0) 09.11. 10:00 -
Chlumec - Ústí 8-0-92 % 0:7 (0:4) 10.11. 10:15 -
Živanice - Zápy 0-8-92 % 1:6 (1:2) 09.11. 14:00 -
Liberec B - Boleslav B 92-8-0 % 3:1 (2:0) 10.11. 10:15 -
Jablonec B - Ústí n/O 77-15-8 % 0:1 (0:1) 10.11. 10:15 -
Pardubice B - Brozany 8-8-84 % 1:1 (1:0) 09.11. 10:15 -
Hradec B - Teplice B 92-0-8 % 2:0 (1:0) 10.11. 10:15 -
Benátky - Kladno 8-8-84 % 1:1 (1:0) 10.11. 14:00
-
31-15-54 % 09.11. 10:00 Kolín0:1 (0:0) Souš -
8-0-92 % 10.11. 10:15 Chlumec0:7 (0:4) Ústí -
0-8-92 % 09.11. 14:00 Živanice1:6 (1:2) Zápy -
92-8-0 % 10.11. 10:15 Liberec B3:1 (2:0) Boleslav B -
77-15-8 % 10.11. 10:15 Jablonec B0:1 (0:1) Ústí n/O -
8-8-84 % 09.11. 10:15 Pardubice B1:1 (1:0) Brozany -
92-0-8 % 10.11. 10:15 Hradec B2:0 (1:0) Teplice B -
8-8-84 % 10.11. 14:00 Benátky1:1 (1:0) Kladno
-
Kladno - Kolín 100-0-0 % 0:2 (0:1) 16.11. 13:30 -
Brozany - Benátky 92-8-0 % 0:2 (0:0) 17.11. 13:30 -
Teplice B - Č. Lípa 33-50-17 % 3:0 (3:0) 17.11. 10:30 -
Ústí n/O - Hradec B 25-17-58 % 4:0 (3:0) 16.11. 13:30 -
Boleslav B - Jablonec B 66-17-17 % 1:2 (1:0) 16.11. 10:15 -
Ústí - Živanice 92-0-8 % 3:0 (2:0) 15.11. 18:00 -
Souš - Chlumec 84-8-8 % 1:0 (0:0) 16.11. 13:30 -
Zápy - Liberec B 67-8-25 % 6:0 (4:0) 17.11. 13:30
-
100-0-0 % 16.11. 13:30 Kladno0:2 (0:1) Kolín -
92-8-0 % 17.11. 13:30 Brozany0:2 (0:0) Benátky -
33-50-17 % 17.11. 10:30 Teplice B3:0 (3:0) Č. Lípa -
25-17-58 % 16.11. 13:30 Ústí n/O4:0 (3:0) Hradec B -
66-17-17 % 16.11. 10:15 Boleslav B1:2 (1:0) Jablonec B -
92-0-8 % 15.11. 18:00 Ústí3:0 (2:0) Živanice -
84-8-8 % 16.11. 13:30 Souš1:0 (0:0) Chlumec -
67-8-25 % 17.11. 13:30 Zápy6:0 (4:0) Liberec B
-
Kolín - Chlumec 84-8-8 % 0:1 (0:0) 23.11. 10:00 -
Živanice - Souš 25-8-67 % 0:0 (0:0) 23.11. 13:30 -
Liberec B - Ústí 0-0-100 % -:- (-:-) 24.11. 10:15 -
Jablonec B - Zápy 0-8-92 % -:- (-:-) 23.11. 10:15 -
Č. Lípa - Ústí n/O 50-8-42 % 0:1 (0:0) 23.11. 13:30 -
Pardubice B - Teplice B 0-0-0 % 2:3 (1:2) 23.10. 11:00 -
Kladno - Brozany 66-17-17 % 1:3 (0:0) 23.11. 13:30 -
Hradec B - Boleslav B 92-8-0 % -:- (-:-) 24.11. 10:15
-
84-8-8 % 23.11. 10:00 Kolín0:1 (0:0) Chlumec -
25-8-67 % 23.11. 13:30 Živanice0:0 (0:0) Souš -
0-0-100 % 24.11. 10:15 Liberec B-:- (-:-) Ústí -
0-8-92 % 23.11. 10:15 Jablonec B-:- (-:-) Zápy -
50-8-42 % 23.11. 13:30 Č. Lípa0:1 (0:0) Ústí n/O -
0-0-0 % 23.10. 11:00 Pardubice B2:3 (1:2) Teplice B -
66-17-17 % 23.11. 13:30 Kladno1:3 (0:0) Brozany -
92-8-0 % 24.11. 10:15 Hradec B-:- (-:-) Boleslav B
Rozhovory
- Vychytal Plzeň, kryl záda Latkovi. Teď je Karel Hrubeš jedničkou SK Zápy v ČFL. Nikdy jsem si nepřidával, spíš se mi líbilo to okolo, přiznává bývalý brankář Slavie i Sparty, jenž získal ocenění Hráč podzimu
- Teplice mu přirostly k srdci, Jan Rezek mu přenechal penaltu, to je hráč 6. kola Marek Vobecký
- Petr Václavek se Živanic se stal hráčem 4. kola a poté se na tréninku nešťastně zranil
Tabulka | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|
1 | FK Viagem Ústí nad Labem | 14 | 44:6 | 35 |
2 | SK Kladno | 16 | 32:18 | 32 |
3 | SK Zápy | 15 | 30:12 | 30 |
4 | SK Sokol Brozany | 15 | 32:15 | 30 |
5 | FC Slovan Liberec B | 15 | 25:23 | 27 |
Nejlepší střelci | Góly | |
---|---|---|
1 | Marek Červenka | 13 |
2 | Jindřich Novotný | 9 |
3 | Jiří Tesař | 9 |
4 | David Černý | 8 |
5 | Tomáš Fabián | 7 |
Jméno | ZB | Ú | BE | |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Novotný | 62 | 51,7% | 0 |
2 | JOSEF BERAN | 61 | 50,8% | 0 |
3 | Venca Likeš | 52 | 46,4% | 0 |
4 | Ladislav Beran | 51 | 49,5% | 0 |
5 | Josef Paulovič | 51 | 54,3% | 0 |
Nejnovější události
P. Chovánek 18:30 22.11.2024 Tip: výhra domácích Kolín P. Chovánek 18:30 22.11.2024 Tip: výhra hostů Souš P. Chovánek 18:30 22.11.2024 Tip: výhra hostů Ústí P. Chovánek 18:30 22.11.2024 Tip: výhra hostů Zápy P. Chovánek 18:30 22.11.2024 Tip: výhra hostů Ústí n/O