FK Dukla Praha
Týmy
FK Dukla Praha FK Dukla Praha B FK Dukla Praha C
2024-2025
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
-
Dukla - Plzeň 1:3 (0:2) 20.07. 20:00 -
Dukla - Bohemians 1:0 (0:0) 27.07. 14:30 -
Sparta - Dukla 2:0 (1:0) 02.08. 20:00 -
Dukla - Jablonec 0:2 (0:1) 10.08. 14:30 -
Hradec - Dukla 1:0 (1:0) 17.08. 14:30 -
Dukla - Dynamo 3:0 (0:0) 25.08. 17:00 -
Karviná - Dukla 0:0 (0:0) 01.09. 14:30 -
Sigma - Dukla 2:1 (1:0) 22.09. 15:30 -
Dukla - Liberec 1:4 (1:0) 28.09. 13:30 -
Teplice - Dukla 1:1 (1:0) 05.10. 16:00 -
Dukla - Pardubice 2:1 (0:1) 19.10. 16:00 -
Slavia - Dukla 3:0 (1:0) 27.10. 15:30 -
Dukla - Boleslav 0:1 (0:0) 02.11. 13:30 -
Ostrava - Dukla 6:0 (3:0) 09.11. 13:30
-
20.07. 20:00 Dukla1:3 (0:2) Plzeň -
27.07. 14:30 Dukla1:0 (0:0) Bohemians -
02.08. 20:00 Sparta2:0 (1:0) Dukla -
10.08. 14:30 Dukla0:2 (0:1) Jablonec -
17.08. 14:30 Hradec1:0 (1:0) Dukla -
25.08. 17:00 Dukla3:0 (0:0) Dynamo -
01.09. 14:30 Karviná0:0 (0:0) Dukla -
22.09. 15:30 Sigma2:1 (1:0) Dukla -
28.09. 13:30 Dukla1:4 (1:0) Liberec -
05.10. 16:00 Teplice1:1 (1:0) Dukla -
19.10. 16:00 Dukla2:1 (0:1) Pardubice -
27.10. 15:30 Slavia3:0 (1:0) Dukla -
02.11. 13:30 Dukla0:1 (0:0) Boleslav -
09.11. 13:30 Ostrava6:0 (3:0) Dukla
-
Admira - Dukla B 1:0 (0:0) 11.08. 10:15 -
Dukla B - Vltavín 2:0 (2:0) 18.08. 10:15 -
Domažlice - Dukla B 3:1 (2:1) 24.08. 17:00 -
Dukla B - Plzeň B 2:0 (1:0) 28.08. 18:00 -
Dukla B - Povltavská FA 1:4 (1:1) 01.09. 10:15 -
Chomutov - Dukla B 3:4 (2:2) 06.09. 18:30 -
Příbram - Dukla B 2:2 (1:2) 20.09. 18:00 -
Dukla B - Velvary 1:1 (0:1) 29.09. 10:15 -
Motorlet - Dukla B 2:0 (0:0) 05.10. 10:15 -
Dukla B - Bohemians B 4:0 (1:0) 13.10. 10:15 -
Petřín - Dukla B 0:2 (0:1) 19.10. 10:15 -
Dukla B - Táborsko B 2:3 (2:0) 27.10. 10:15 -
Písek - Dukla B 1:1 (0:0) 01.11. 18:00 -
Dynamo B - Dukla B 2:1 (1:1) 09.11. 10:30 -
Dukla B - Robstav zrušen
-
11.08. 10:15 Admira1:0 (0:0) Dukla B -
18.08. 10:15 Dukla B2:0 (2:0) Vltavín -
24.08. 17:00 Domažlice3:1 (2:1) Dukla B -
28.08. 18:00 Dukla B2:0 (1:0) Plzeň B -
01.09. 10:15 Dukla B1:4 (1:1) Povltavská FA -
06.09. 18:30 Chomutov3:4 (2:2) Dukla B -
20.09. 18:00 Příbram2:2 (1:2) Dukla B -
29.09. 10:15 Dukla B1:1 (0:1) Velvary -
05.10. 10:15 Motorlet2:0 (0:0) Dukla B -
13.10. 10:15 Dukla B4:0 (1:0) Bohemians B -
19.10. 10:15 Petřín0:2 (0:1) Dukla B -
27.10. 10:15 Dukla B2:3 (2:0) Táborsko B -
01.11. 18:00 Písek1:1 (0:0) Dukla B -
09.11. 10:30 Dynamo B2:1 (1:1) Dukla B -
17.11. 10:15 Dukla Bzrušen Robstav
-
Libuš - Dukla C 2:0 (1:0) 10.08. 10:15 -
Čakovice - Dukla C 0:9 (0:2) 25.08. 17:00 -
Dukla C - Stodůlky 7:0 (2:0) 27.08. 18:00 -
Dukla C - Vysočany B 3:0 (1:0) 01.09. 17:00 -
Bohnice - Dukla C 2:4 (2:3) 07.09. 11:00 -
Dukla C - Zličín B 6:1 (3:1) 17.09. 19:30 -
Vyšehrad B - Dukla C 0:3 kont. (3:2) 22.09. 16:30 -
Dukla C - Bílá Hora 1:0 (0:0) 29.09. 17:00 -
Braník B - Dukla C 2:6 (2:2) 06.10. 15:30 -
Smíchov - Dukla C 4:3 (2:2) 13.10. 16:00 -
Dukla C - Nusle 5:0 (3:0) 20.10. 17:00 -
Zlíchov B - Dukla C 2:6 (0:1) 28.10. 14:00 -
Dukla C - Troja 9:0 (4:0) 03.11. 17:00 -
Lipence - Dukla C 4:3 (2:1) 10.11. 14:00 -
Dukla C - Slavoj Podolí B 4:1 (1:0) 17.11. 17:00
-
10.08. 10:15 Libuš2:0 (1:0) Dukla C -
25.08. 17:00 Čakovice0:9 (0:2) Dukla C -
27.08. 18:00 Dukla C7:0 (2:0) Stodůlky -
01.09. 17:00 Dukla C3:0 (1:0) Vysočany B -
07.09. 11:00 Bohnice2:4 (2:3) Dukla C -
17.09. 19:30 Dukla C6:1 (3:1) Zličín B -
22.09. 16:30 Vyšehrad B0:3 kont. (3:2) Dukla C -
29.09. 17:00 Dukla C1:0 (0:0) Bílá Hora -
06.10. 15:30 Braník B2:6 (2:2) Dukla C -
13.10. 16:00 Smíchov4:3 (2:2) Dukla C -
20.10. 17:00 Dukla C5:0 (3:0) Nusle -
28.10. 14:00 Zlíchov B2:6 (0:1) Dukla C -
03.11. 17:00 Dukla C9:0 (4:0) Troja -
10.11. 14:00 Lipence4:3 (2:1) Dukla C -
17.11. 17:00 Dukla C4:1 (1:0) Slavoj Podolí B
Soupiska
Číslo | Jméno | Věk | Pozice |
---|---|---|---|
1 | Tadeáš Balon | Brankář | |
30 | Daniel Bašta | Brankář | |
1 | Luděk Churáček | Brankář | |
30 | Jakub Duchoň | Brankář | |
29 | David Škapa | Brankář | |
37 | Jakub Řezníček | Útočník | |
14 | Martin Ambler | Neuvedeno | |
22 | Petr Bednář | Neuvedeno | |
4 | Adam Bobula | Neuvedeno | |
15 | Stanislav Budnyk | Neuvedeno | |
3 | Martin Červený | Neuvedeno | |
21 | Marek Cibulka | Neuvedeno | |
16 | Abdoulaye Defo Conte | Neuvedeno | |
9 | Tomáš Čurda | Neuvedeno | |
4 | Masimiliano Doda | Neuvedeno | |
5 | Angelo Gialdi | Neuvedeno | |
13 | Vladislav Gubinov | Neuvedeno | |
15 | Jan Hájek | Neuvedeno | |
13 | Petr Helík | Neuvedeno | |
17 | František Holeček | Neuvedeno | |
15 | Adam Hovadík | Neuvedeno | |
20 | Jiří Hudec | Neuvedeno | |
13 | Vít Ježek | Neuvedeno | |
3 | Jáchym Jirgl | Neuvedeno | |
10 | Jakub Jirgl | Neuvedeno | |
2 | Hugo Jungbauer | Neuvedeno | |
11 | Mykhaylo Kemenyash | Neuvedeno | |
12 | Jan Košatka | Neuvedeno | |
13 | Oliver Kozelský | Neuvedeno | |
16 | Adam Kumpan | Neuvedeno | |
20 | Filip Lichý | Neuvedeno | |
8 | Kryštof Marcol | Neuvedeno | |
20 | Filip Matoušek | Neuvedeno | |
5 | Denis Mellion | Neuvedeno | |
6 | Jiří Novotný | Neuvedeno | |
21 | Luka Patík | Neuvedeno | |
26 | David Pech | Neuvedeno | |
15 | Jan Pitro | Neuvedeno | |
6 | Jiří Pospíšil | Neuvedeno | |
18 | David Sklenský | Neuvedeno | |
22 | Michal Svoboda | Neuvedeno | |
16 | Denis Zamazal | Neuvedeno |