TJ Hluboká nad Vltavou
Informace o klubu
Sportovní 184, Hluboká nad Vltavou 37341
Týmy
TJ Hluboká nad Vltavou TJ Hluboká nad Vltavou B
2024-2025
-
Hořovice - Hluboká 0:0 (0:0) 10.08. 17:00 -
Hluboká - Vejprnice 0:0 (0:0) 18.08. 14:00 -
J. Hradec - Hluboká 0:1 (0:1) 25.08. 16:00 -
Příbram B - Hluboká 3:3 (2:3) 01.09. 17:00 -
Hluboká - Soběslav 2:0 (1:0) 06.09. 18:00 -
Hluboká - Domažlice B 4:1 (3:0) 21.09. 14:00 -
Doubravka - Hluboká 1:0 (1:0) 28.09. 16:30 -
Hluboká - Aritma 1:3 (0:2) 04.10. 19:00 -
Petřín B - Hluboká 1:0 (0:0) 08.10. 16:00 -
Milín - Hluboká 0:0 (0:0) 12.10. 10:30 -
Hluboká - Komárov 1:0 (0:0) 19.10. 15:30 -
Králův Dvůr - Hluboká 2:1 (1:0) 26.10. 10:30 -
Hluboká - Rokycany 2:0 (1:0) 02.11. 14:00 -
Č. Krumlov - Hluboká 0:0 (0:0) 09.11. 10:15 -
Hluboká - Přeštice 5:2 (0:0) 16.11. 13:30
-
10.08. 17:00 Hořovice0:0 (0:0) Hluboká -
18.08. 14:00 Hluboká0:0 (0:0) Vejprnice -
25.08. 16:00 J. Hradec0:1 (0:1) Hluboká -
01.09. 17:00 Příbram B3:3 (2:3) Hluboká -
06.09. 18:00 Hluboká2:0 (1:0) Soběslav -
21.09. 14:00 Hluboká4:1 (3:0) Domažlice B -
28.09. 16:30 Doubravka1:0 (1:0) Hluboká -
04.10. 19:00 Hluboká1:3 (0:2) Aritma -
08.10. 16:00 Petřín B1:0 (0:0) Hluboká -
12.10. 10:30 Milín0:0 (0:0) Hluboká -
19.10. 15:30 Hluboká1:0 (0:0) Komárov -
26.10. 10:30 Králův Dvůr2:1 (1:0) Hluboká -
02.11. 14:00 Hluboká2:0 (1:0) Rokycany -
09.11. 10:15 Č. Krumlov0:0 (0:0) Hluboká -
16.11. 13:30 Hluboká5:2 (0:0) Přeštice
-
Hluboká B - Vl. Březí 3:2 (2:1) 16.08. 19:00 -
Stachy - Hluboká B 2:4 (1:2) 24.08. 13:30 -
Hluboká B - Zdíkov 2:0 (2:0) 30.08. 19:00 -
Chelčice - Hluboká B 3:0 (0:0) 08.09. 16:00 -
Nebahovy - Hluboká B 1:4 (0:2) 21.09. 13:00 -
Hluboká B - SK 1908 B 5:0 (2:0) 29.09. 16:30 -
Hoštice - Hluboká B 0:0 (0:0) 05.10. 16:00 -
Hluboká B - Netolice 5:4 (1:2) 09.10. 19:00 -
Hluboká B - Prachatice B 6:0 (2:0) 13.10. 16:00 -
Štěkeň - Hluboká B 2:2 (1:0) 19.10. 15:30 -
Hluboká B - Volyně 0:2 (0:0) 27.10. 14:30 -
Vacov - Hluboká B 0:3 (0:1) 02.11. 14:00 -
Sedlice - Hluboká B 3:3 (1:1) 09.11. 14:00
-
16.08. 19:00 Hluboká B3:2 (2:1) Vl. Březí -
24.08. 13:30 Stachy2:4 (1:2) Hluboká B -
30.08. 19:00 Hluboká B2:0 (2:0) Zdíkov -
08.09. 16:00 Chelčice3:0 (0:0) Hluboká B -
21.09. 13:00 Nebahovy1:4 (0:2) Hluboká B -
29.09. 16:30 Hluboká B5:0 (2:0) SK 1908 B -
05.10. 16:00 Hoštice0:0 (0:0) Hluboká B -
09.10. 19:00 Hluboká B5:4 (1:2) Netolice -
13.10. 16:00 Hluboká B6:0 (2:0) Prachatice B -
19.10. 15:30 Štěkeň2:2 (1:0) Hluboká B -
27.10. 14:30 Hluboká B0:2 (0:0) Volyně -
02.11. 14:00 Vacov0:3 (0:1) Hluboká B -
09.11. 14:00 Sedlice3:3 (1:1) Hluboká B
Soupiska
Číslo | Jméno | Věk | Pozice |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Gutwirth | Brankář | |
1 | Matěj Šmrha | Brankář | |
12 | Petr Koupal | Obránce | |
5 | Miroslav Smíšek | Obránce | |
19 | Jan Piskáček | Záložník | |
Martin Říha | Záložník | ||
5 | Milan Vaniš | Záložník | |
22 | Martin Brož | Neuvedeno | |
11 | Nikita Gončarov | Neuvedeno | |
12 | Patrik Hrachovec | Neuvedeno | |
2 | Zdeněk Kodad | Neuvedeno | |
17 | Sebastian Novák | Neuvedeno | |
6 | Miroslav Pechek | Neuvedeno | |
13 | Jan Řídel | Neuvedeno |