Daniel Piecha
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Lokomotiva Louky |
| 2022-2023 | FK Baník Albrechtice |
| 2020-2021 | TJ Lokomotiva Louky |
| 2015-2016 | SK Dětmarovice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Moravskoslezský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 (ø 84,73) | 13 (ø 0,50) | 5 (ø 0,19) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 16:30 | Loko Louky - Vendryně | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 16:30 | Loko Louky - Nebory | 1:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:00 | Nýdek - Loko Louky | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Loko Louky - H. Žukov | 1:8 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Havířov - Loko Louky | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Loko Louky - Baník Orlová | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Václavovice - Loko Louky | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Loko Louky - Dolní Datyně | 6:2 (1:2) | 90 | 4 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Oldřichovice - Loko Louky | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Loko Louky - Dobrá | 2:1 (1:1) | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Loko Louky - Sedliště | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Lučina - Loko Louky | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Loko Louky - Dětmarovice | 2:5 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Dětmarovice - Loko Louky | 4:2 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Loko Louky - Lučina | 3:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 15:30 | Vendryně - Loko Louky | 0:2 (0:1) | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.04. 15:30 | Nebory - Loko Louky | 2:1 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 16:00 | Loko Louky - Nýdek | 1:0 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.04. 16:00 | H. Žukov - Loko Louky | 1:3 (0:2) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 02.05. 16:30 | Loko Louky - Havířov | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 18:30 | Baník Orlová - Loko Louky | 1:6 (1:2) | 68 | 68 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.05. 17:00 | Loko Louky - Václavovice | 1:7 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Dolní Datyně - Loko Louky | 3:3 (2:2) | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.05. 17:00 | Loko Louky - Oldřichovice | 1:6 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.06. 17:00 | Dobrá - Loko Louky | 7:1 (3:1) | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 13.06. 13:00 | Sedliště - Loko Louky | 5:2 (1:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. C | 26 | 2203 (ø 84,73) | 13 (ø 0,50) | 5 (ø 0,19) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 22 | 1878 (ø 85,36) | 8 (ø 0,36) | 5 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 24 | 2054 (ø 85,58) | 6 (ø 0,25) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.A třída sk. B | 4 | 234 (ø 58,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 13 | 1006 (ø 77,38) | 5 (ø 0,38) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 18 | 1407 (ø 78,16) | 11 (ø 0,61) | 3 (ø 0,16) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Karviná | Okresní přebor | 3 | 146 (ø 48,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | 1.A třída sk. B | 10 | 839 (ø 83,90) | 2 (ø 0,20) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Moravskoslezský | Krajský přebor | 3 | 50 (ø 16,66) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




