Daniel Vild
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Datum narození | (29 let) |
| Číslo hráče | 18 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Ervěnice - Jirkov |
| 2019-2020 | TJ Tatran Rakovník |
| 2019-2020 | FK Dobroměřice |
| 2018-2019 | SK Poříčany |
| 2017-2018 | TJ Tatran Rakovník |
| 2016-2017 | SK Rakovník |
| 2015-2016 | FK SEKO Louny |
| 2015-2016 | AFK LoKo Chomutov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 (ø 89,48) | 6 (ø 0,22) | 17 (ø 0,62) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 10:30 | Krupka - Ervěnice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Ervěnice - Strupčice | 6:2 (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 07.09. 17:00 | Střekov - Ervěnice | 2:6 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Ervěnice - Lenešice | 7:0 (3:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 13:00 | Dušníky - Ervěnice | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Ervěnice - Roudnice | 2:4 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.10. 14:30 | Bohušovice - Ervěnice | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Ervěnice - Ledvice | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Louny B - Ervěnice | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Ervěnice - Lovosice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Litvínov - Ervěnice | 1:4 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Ervěnice - Pokratice | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 15.11. 10:15 | H. Jiřetín - Ervěnice | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.11. 13:30 | Ervěnice - Nové Sedlo | 6:1 (3:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 08.03. 10:30 | Spořice - Ervěnice | 4:1 (3:0) | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 14.03. 10:30 | Ervěnice - Krupka | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Strupčice - Ervěnice | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.03. 10:15 | Ervěnice - Střekov | 3:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.04. 10:15 | Ervěnice - Dušníky | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Roudnice - Ervěnice | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 15:00 | Ledvice - Ervěnice | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.05. 17:00 | Ervěnice - Louny B | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 10:30 | Lovosice - Ervěnice | 7:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Ervěnice - Litvínov | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 30.05. 14:00 | Pokratice - Ervěnice | 4:4 (1:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.06. 17:00 | Ervěnice - H. Jiřetín | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.06. 14:00 | Nové Sedlo - Ervěnice | 3:5 (1:3) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 27 | 2416 (ø 89,48) | 6 (ø 0,22) | 17 (ø 0,62) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 2 | 23 (ø 11,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 23 | 2070 (ø 90,00) | 4 (ø 0,17) | 14 (ø 0,60) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 15 | 1086 (ø 72,40) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 1 | 18 (ø 18,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 30 | 2506 (ø 83,53) | 5 (ø 0,16) | 14 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 30 | 2656 (ø 88,53) | 3 (ø 0,10) | 16 (ø 0,53) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 1 | 66 (ø 66,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 7 | 584 (ø 83,42) | 2 (ø 0,28) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. A | 2 | 136 (ø 68,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize B | 6 | 285 (ø 47,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Krajský přebor | 28 | 1710 (ø 61,07) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Nymburk | IV. třída sk. A | 2 | 124 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. A | 5 | 311 (ø 62,20) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize B | 21 | 1571 (ø 74,80) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Krajský přebor | 28 | 1877 (ø 67,03) | 1 (ø 0,03) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | 1.B třída sk. A | 2 | 80 (ø 40,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 4 | 66 (ø 16,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 12 | 968 (ø 80,66) | 2 (ø 0,16) | 4 (ø 0,33) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) |
| Divize B | 6 | 98 (ø 16,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




