Filip Olah
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Družstevník Vstiš |
2014-2015 | TJ Dobřany |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 (ø 33,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Žákava B - Vstiš | 4:4 (2:1) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Vstiš - Hradec | 3:3 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 14:00 | Nepomuk B - Vstiš | 2:1 (0:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
15.09. 17:00 | D. Lukavice - Vstiš | 3:2 (1:0) | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:30 | Vstiš - Dvorec | 2:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:30 | Zdemyslice - Vstiš | 1:3 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Vstiš - Žinkovy | 2:4 (2:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 13:00 | Lužany - Vstiš | 1:2 (0:1) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Vstiš - Kasejovice | 5:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 11:30 | Seč - Vstiš | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Vstiš - Štěnovice | 0:1 (0:1) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Radkovice - Vstiš | 4:0 (3:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 9 | 406 (ø 33,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 10 | 335 (ø 27,91) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 2 | 118 (ø 39,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2014-2015
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 2 | 170 (ø 34,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |