Vít Rajnyš
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Sokol Údlice |
| 2023-2024 | SK Ervěnice - Jirkov |
| 2019-2020 | Sokol Údlice |
| 2016-2017 | TJ Sokol Březno |
| 2015-2016 | Sokol Údlice |
| 2014-2015 | AFK LoKo Chomutov |
| 2014-2015 | Sokol Údlice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 (ø 79,64) | 10 (ø 0,40) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 17:00 | Údlice - Duchcov | 1:0 (0:0) | 68 | 68 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.09. 17:00 | H. Jiřetín B - Údlice | 2:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 13:30 | Údlice - Meziboří | 1:1 (0:0) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 10:30 | Březno - Údlice | 4:2 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Údlice - Dobroměřice B | 4:3 (0:1) | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 18.10. 10:30 | Údlice - Blažim | 4:3 (0:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 11:00 | SK Dubí - Údlice | 1:3 (0:3) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 02.11. 14:00 | Údlice - Chlumčany | 3:1 (0:1) | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 08.11. 10:30 | Podbořany - Údlice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 13:30 | Údlice - Rašovice | 9:3 (5:2) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.03. 13:00 | Lipenec - Údlice | 4:8 (2:2) | 59 | 59 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 08.03. 10:30 | Kryry - Údlice | 0:3 (0:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 15.03. 14:30 | Údlice - Buškovice | 6:3 (3:0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.03. 14:00 | Duchcov - Údlice | 0:4 (0:2) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.03. 10:30 | Údlice - H. Jiřetín B | 3:0 (2:0) | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 05.04. 10:30 | Meziboří - Údlice | 1:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Údlice - Březno | 3:2 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 13:30 | Dobroměřice B - Údlice | 1:5 (0:2) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.04. 11:00 | Údlice - Černčice | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 11:00 | Ohníč - Údlice | 4:3 (2:1) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
| 09.05. 13:30 | Blažim - Údlice | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 17:00 | Údlice - SK Dubí | 5:2 (4:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 17:00 | Chlumčany - Údlice | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 30.05. 13:30 | Údlice - Podbořany | 2:4 (0:1) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.06. 13:30 | Rašovice - Údlice | 2:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Chomutov | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 (ø 82,66) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.11. 14:00 | Vejprty - Údlice B | 8:1 (5:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.11. 13:30 | Údlice B - Bř. Chomutov | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.04. 11:00 | Otvice - Údlice B | 5:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Jeseň - Údlice B | 3:5 (3:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Údlice B - Vejprty | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 16.05. 11:00 | Bř. Chomutov - Údlice B | 5:2 (3:2) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 25 | 1991 (ø 79,64) | 10 (ø 0,40) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | III. třída | 6 | 496 (ø 82,66) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 9 | 709 (ø 78,77) | 3 (ø 0,33) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 6 | 421 (ø 70,16) | 5 (ø 0,83) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 15 | 1252 (ø 83,46) | 4 (ø 0,26) | 2 (ø 0,13) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | III. třída | 5 | 393 (ø 78,60) | 2 (ø 0,40) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 28 | 1919 (ø 68,53) | 7 (ø 0,25) | 11 (ø 0,39) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. B | 12 | 936 (ø 78,00) | 8 (ø 0,66) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. B | 18 | 1539 (ø 85,50) | 16 (ø 0,88) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 27 | 2147 (ø 79,51) | 11 (ø 0,40) | 5 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 7 | 630 (ø 90,00) | 5 (ø 0,71) | 3 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 16 | 1376 (ø 86,00) | 13 (ø 0,81) | 5 (ø 0,31) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 24 | 1976 (ø 82,33) | 8 (ø 0,33) | 4 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 24 | 2006 (ø 83,58) | 12 (ø 0,50) | 6 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 20 | 1673 (ø 83,65) | 14 (ø 0,70) | 7 (ø 0,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 1 | 56 (ø 56,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. B | 1 | 25 (ø 25,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 24 | 1925 (ø 80,20) | 14 (ø 0,58) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 3 | 157 (ø 52,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2014-2015
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




