Dominik Rampáček
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 18 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | Petrov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 16:30 | Nová Lhota - Petrov | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:30 | Petrov - Suchov | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 18:00 | Rohatec B - Petrov | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:00 | Petrov - Lipov | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 10:00 | Kozojídky - Petrov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:30 | Petrov - Vnorovy B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:00 | Petrov - Hr. Vrbka | 6:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:30 | Petrov - Tv. Lhota | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Mor. Písek - Petrov | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Petrov - Rohatec B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 15:30 | Lipov - Petrov | 1:4 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Petrov - Kozojídky | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 13:15 | Vnorovy B - Petrov | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:00 | Hr. Vrbka - Petrov | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 16:30 | Petrov - Mor. Písek | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 10:00 | Velká n. Vel. B - Petrov | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 17:00 | Petrov - Nová Lhota | 8:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. C | 17 | 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. A | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




