Jakub Šnýdr
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FK Baník Chvaletice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Chvaletice - SKP Pardubice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 16:00 | Jaroslav - Chvaletice | 0:3 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 17:00 | Chvaletice - Staré Hradiště | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:30 | Chvaletice - Opatovice B | 6:3 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Dražkovice - Chvaletice | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:00 | Chvaletice - S. Mateřov | 7:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:30 | Řečany - Chvaletice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Chvaletice - H. Ředice B | 5:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Rohoznice - Chvaletice | 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Dolany - Chvaletice | 3:3 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Chvaletice - Rybitví | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | Opatovice B - Chvaletice | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Chvaletice - Dražkovice | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 17:00 | S. Mateřov - Chvaletice | 2:7 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | Chvaletice - Ostřešany | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Chvaletice - Řečany | 4:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | H. Ředice B - Chvaletice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.06. 17:00 | Chvaletice - Rohoznice | 7:1 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




