Petr Čapek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | FK METEOR Tábor |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihočeský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 (ø 31,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 20.09. 13:00 | Mirotice - Met. Tábor B | 1:1 (1:1) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 16:30 | Planá n.Luž. - Met. Tábor B | 2:2 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.04. 16:30 | Met. Tábor B - Čimelice | 2:0 (0:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | Tábor | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 5 (ø 0,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 17:00 | Bechyně - Met. Tábor C | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Met. Tábor C - Jistebnice B | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:30 | Met. Tábor C - SK Olymp | 5:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 21.09. 16:00 | Dražice B - Met. Tábor C | 1:6 (1:3) | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:30 | Met. Tábor C - Chýnov B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Met. Tábor C - Větrovy B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Met. Tábor C - Bechyně | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Planá n.Luž. B - Met. Tábor C | 2:11 (0:5) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. C | 3 | 95 (ø 31,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihočeský | Tábor | III. třída | 6 | 540 (ø 90,00) | 5 (ø 0,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Tábor | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




