Diego Armando Russo
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Řečkovice |
2024-2025 | FC Slovan Brno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 (ø 19,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
09.10. 16:30 | Slovan - ČAFC | 1:6 (0:3) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 13:30 | Slovan - Rosice B | 1:3 (1:1) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Chrlice - Slovan | 6:0 (2:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihomoravský | Brno - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 (ø 55,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
05.10. 10:30 | Řečkovice B - Slovan B | 5:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Žebětín B - Slovan B | 7:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:30 | Slovan B - MCV | 2:2 (0:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.09. 16:30 | Slovan B - Kohoutovice B | 1:3 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 14:00 | Lokomotiva B - Slovan B | 11:0 (6:0) | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 10:00 | Ochoz B - Slovan B | 6:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 10:30 | Slovan B - S.Lískovec | 2:7 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 10:30 | Slovan B - Žebětín B | 2:6 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:30 | Slovan B - Lokomotiva B | 2:7 (1:4) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 3 | 57 (ø 19,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 9 | 500 (ø 55,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |