Štěpán Říha
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Semice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 (ø 40,81) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Milevsko - Semice | 0:1 (0:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 13:30 | Semice - Rudolfov | 3:4 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 10:30 | Třeboň - Semice | 2:1 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:15 | Mirovice - Semice | 2:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 13:00 | Semice - Dražice | 3:1 (1:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 16:00 | Strunkovice - Semice | 0:2 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Třebětice - Semice | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 12:00 | Semice - T.Sviny | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Týn - Semice | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 11:00 | Semice - Osek | 1:2 (0:1) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 10:30 | Semice - S.Ústí | 3:1 (2:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | Písek | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 60,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Sm. Lhota - Semice B | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
21.09. 14:00 | Král. Lhota - Semice B | 4:7 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Semice B - Kluky | 4:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Krajský přebor | 10 | 449 (ø 40,81) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Písek | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 60,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |