Tomáš Pišna
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Protivín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
19.10. 15:30 | Osek - Protivín | 4:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 (ø 84,69) | 6 (ø 0,46) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Rat. Hory - Protivín B | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Protivín B - Větrovy | 3:2 (1:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
30.08. 18:00 | Chotoviny - Protivín B | 3:0 (2:0) | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Protivín B - Kovářov | 3:1 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Protivín B - Met. Tábor B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Hradiště - Protivín B | 2:2 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Protivín B - Myslkovice | 2:2 (2:1) | 89 | 89 | 2 | 1 | 0 | ano | ||
12.10. 12:30 | Čížová - Protivín B | 2:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Protivín B - Tučapy | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Planá n.Luž. - Protivín B | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Protivín B - Chyšky | 2:1 (0:0) | 63 | 63 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Čimelice - Protivín B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 16:00 | Milevsko B - Protivín B | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. C | 13 | 1101 (ø 84,69) | 6 (ø 0,46) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |