Marek Janák
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SFK Nedvězí |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Olomoucký | Olomouc | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 13:00 | SK Králová - Nedvězí | 6:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 16:00 | Nedvězí - Sokol Mladeč | 5:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 16:00 | Dub - Nedvězí | 5:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Příkazy B - Nedvězí | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Štarnov - Nedvězí | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 14:00 | Sokol Hnojice - Nedvězí | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Nedvězí - Drahanovice | 7:5 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Slatinice B - Nedvězí | 1:5 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Petrovice - Nedvězí | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 15:30 | Nedvězí - SK Sokol Těšetice | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Huzová - Nedvězí | 3:2p. (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 16:00 | Nedvězí - SK Králová | 8:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 14:30 | Sokol Mladeč - Nedvězí | 2:3p. (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 16:00 | Nedvězí - Příkazy B | 8:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 12 | 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




