Enkhtuvshin Boldbaatar
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Sokol Mírovka |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 (ø 44,66) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 16:30 | Sobíňov - Mírovka B | 1:1 (0:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 14:00 | Mírovka B - Dlouhá Ves | 6:1 (2:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 16:00 | Mírovka B - Jeřišno | 1:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 14.09. 15:00 | Světlá B - Mírovka B | 12:1 (8:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Mírovka B - Štoky | 5:2 (4:1) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 10:00 | Tis B - Mírovka B | 3:3 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 15:00 | Mírovka B - Keřkov | 2:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 14:30 | Mírovka B - Kožlí | 1:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Havl. Brod C - Mírovka B | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Mírovka B - Ledeč B | 3:9 (1:5) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.11. 14:00 | Mírovka B - Č. Bělá | 6:3 (1:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.03. 15:00 | Ledeč B - Mírovka B | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 15:30 | Dlouhá Ves - Mírovka B | 5:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.04. 15:30 | Jeřišno - Mírovka B | 5:2 (2:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.04. 16:00 | Mírovka B - Světlá B | 2:3 (0:1) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 12 | 536 (ø 44,66) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Havlíčkův Brod | III. třída | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




