Jakub Vaňha

Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
Číslo hráče2
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2024-2025 TJ Sokol Královice

Zápasy v sezóně 2024-2025

Pražský | 1.A třída sk. A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
175 (ø 13,46) 2 (ø 0,15) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
10.08. 10:00 Slavoj Podolí - Královice 1:2 (1:0) 1 91 0 0 0 ne
17.08. 10:15 Královice - Háje 2:1 (0:0) 0 90 0 0 0 ne
24.08. 14:00 Královice - 1999 Praha 9:0 (1:0) 29 61 1 0 0 ne
31.08. 10:15 Královice - Vršovice 1:1 (0:1) 44 46 1 0 0 ne
07.09. 17:00 Vinoř - Královice 6:0 (3:0) 27 63 0 0 0 ne
20.09. 19:00 Štěrboholy - Královice 1:3 (0:3) 3 87 0 0 0 ne
28.09. 10:15 Královice - Ďáblice 1:3 (1:2) 20 70 0 0 0 ne
05.10. 16:00 Klánovice - Královice 2:6 (0:2) 22 68 0 0 0 ne
12.10. 10:15 Královice - Újezd B 7:1 (3:0) 29 61 0 0 0 ne
28.10. 17:00 Xaverov - Královice 2:3 (1:3) 0 0 0 0 ne
02.11. 10:15 Královice - Spoje B 2:3 (1:0) 0 0 0 0 ne
10.11. 17:30 Tempo B - Královice 2:1 (1:0) 0 0 0 0 ne
13.11. 20:00 Královice - Vysočany 3:2 (1:0) 0 0 0 0 ne

Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
734 (ø 81,55) 2 (ø 0,22) 5 (ø 0,55) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
22.09. 16:30 Písnice - Královice B 3:2 (1:0) 90 1 0 0 ano
29.09. 16:30 Královice B - Kunratice B 0:4 (0:1) 90 0 1 0 ano
05.10. 13:30 Raptors B - Královice B 5:0 (5:0) 30 30 0 0 0 ano
13.10. 16:00 Královice B - Radotín B 1:4 (1:2) 74 16 1 1 0 ne
20.10. 15:30 D. Počernice B - Královice B 4:1 (2:0) 90 0 1 0 ano
28.10. 13:00 Královice B - Union B 1:4 (0:1) 90 0 0 0 ano
01.11. 19:30 FAAZ - Královice B 3:1 (2:0) 90 0 1 0 ano
10.11. 14:00 Třeboradice B - Královice B 0:0 (0:0) 90 0 1 0 ano
17.11. 14:00 Královice B - Troja B 1:7 (1:3) 90 0 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Pražský | 1.A třída sk. A 7 175 (ø 13,46) 2 (ø 0,15) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B 9 734 (ø 81,55) 2 (ø 0,22) 5 (ø 0,55) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)