Ondřej Mačaj
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Travčice |
2023-2024 | FK Litoměřicko |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 (ø 81,50) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Travčice - Křešice | 2:7 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Travčice - Roudnice B | 1:2p. (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Malé Žernoseky - Travčice | 3:4p. (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Liběšice - Travčice | 10:0 (4:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Travčice - Libotenice | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Travčice - Mšené lázně | 3:2 (1:0) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Vědomice - Travčice | 6:3 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:00 | Třebívlice - Travčice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 (ø 7,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Trmice - Litoměřicko B | 1:7 (0:5) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 13:30 | Mojžíř - Litoměřicko B | 6:3 (5:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | Střekov - Litoměřicko B | 3:2 (2:1) | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 8 | 652 (ø 81,50) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | 1.B třída sk. A | 3 | 22 (ø 7,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 1 | 32 (ø 32,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |