Artur Sroka
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Jeseník |
2023-2024 | FK Šumperk |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 (ø 65,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Želatovice - Jeseník | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Jeseník - Rapotín | 0:0 (0:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Bělotín - Jeseník | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Jeseník - Konice | 0:0 (0:0) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.10. 15:30 | Zábřeh - Jeseník | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Jeseník - Mohelnice | 2:1 (1:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | 1.FC Olešnice - Jeseník | 3:1 (1:1) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne |
Divize E
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (ø 33,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 17:00 | Šumperk - Všechovice | 1:3 (1:1) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.08. 17:00 | Baťov - Šumperk | 2:1 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Olomoucký | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
20.10. 14:30 | Žulová - Jeseník B | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Krajský přebor | 7 | 455 (ø 65,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize E | 2 | 67 (ø 33,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize F | 6 | 407 (ø 67,83) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |