Filip Vylit
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Sokol Chotoviny |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (ø 90,00) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 13.09. 14:00 | Chotoviny B - Mažice | 6:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.10. 14:00 | Pojbuky - Chotoviny B | 2:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.10. 15:30 | Makov - Chotoviny B | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 14:30 | Chotoviny B - Tučapy B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 14:00 | Mažice - Chotoviny B | 0:10 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 16:30 | Chotoviny B - Veselí B | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Košice B - Chotoviny B | 5:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:30 | Červ. kůň - Chotoviny B | 4:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 14:00 | Chotoviny B - Mažice | 5:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.05. 14:00 | Chotoviny B - Košice B | 2:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.06. 15:00 | Pojbuky - Chotoviny B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 90,00) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 90,00) | 4 (ø 0,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Tábor | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




