Ondřej Kopecký
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Jiskra Višňová |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | Liberec | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 14:00 | Rozstání B - Višňová B | 1:3 (0:2) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:30 | Frýdlant B - Višňová B | 3:2 (2:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.10. 16:30 | Hejnice B - Višňová B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Stráž n.N. - Višňová B | 3:4 (0:1) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne |
Liberecký | Liberec | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 (ø 67,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 16:30 | Dolní Řasnice - Višňová C | 6:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Višňová C - Jindřichovice | 5:3 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.09. 17:00 | Víska - Višňová C | 2:3 (1:2) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.10. 18:00 | Frýdlant C - Višňová C | 2:1 (1:0) | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 15:30 | Višňová C - Dolní Řasnice | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Liberec | Okresní přebor | 4 | 176 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Liberec | III. třída sk. B | 5 | 339 (ø 67,80) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Liberec | Okresní přebor | 3 | 100 (ø 33,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |