Jindřich Černý
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Svéradice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 (ø 74,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 14:00 | Svéradice - Dlouhá Ves | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Nýrsko B - Svéradice | 3:2 (2:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:00 | Měcholupy B - Svéradice | 2:1 (1:1) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Chudenice - Svéradice | 6:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Vrhaveč - Svéradice | 3:5 (3:2) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 67,50) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 10:00 | Horažďovice B - Svéradice B | 12:1 (7:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 14:00 | Svéradice B - Nalž. Hory | 2:4 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 13:30 | Svéradice B - Sušice C | 3:6 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 13:30 | Svéradice B - Hradešice B | 1:9 (0:7) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Klatovy | Okresní přebor | 5 | 371 (ø 74,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B | 3 | 270 (ø 67,50) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 3 | 141 (ø 47,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Klatovy | III. třída | 4 | 360 (ø 60,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |