Štěpán Horešovský
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Čechie Velká Dobrá |
2023-2024 | SK Lhota |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 52,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | V.Dobrá - Lány | 4:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 17:00 | Vraný - V.Dobrá | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | V.Dobrá - Chyňava | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Hořovice B - V.Dobrá | 4:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 16:30 | V.Dobrá - Králův Dvůr B | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Braškov - V.Dobrá | 1:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 16:00 | Libušín - V.Dobrá | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | V.Dobrá - Slavoj Kladno | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Velvary B - V.Dobrá | 2:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | V.Dobrá - Libčice | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Loděnice - V.Dobrá | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | V.Dobrá - Lubná | 9:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kladno | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 15:30 | Libušín B - V.Dobrá B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. A | 7 | 630 (ø 52,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kladno | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |