Patrik Macek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Polaban Nymburk |
2023-2024 | FC Slavoj Vyšehrad |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 (ø 57,60) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | DBSK - Nymburk | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 17:00 | Nymburk - Sl. Poděbrady | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.08. 18:00 | Nymburk - Hlízov | 2:0 (0:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 17:00 | U.Janovice - Nymburk | 1:3 (1:1) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | Nymburk - Sokoleč | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Luštěnice - Nymburk | 0:4 (0:2) | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Kutná Hora - Nymburk | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Nymburk - SKMK | 3:0 (1:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Vrdy - Nymburk | 2:2 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 16:00 | Čáslav B - Nymburk | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Nymburk - Kosmonosy B | 4:1 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Pšovka - Nymburk | 2:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Nymburk - M.Hradiště | 1:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 14:00 | B.Poděbrady - Nymburk | 1:2 (1:1) | 17 | 73 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
17.11. 14:00 | Nymburk - Úvaly | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. B | 13 | 864 (ø 57,60) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 2 | 88 (ø 44,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |