Kryštof Lád
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Pičín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Příbram | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Tochovice B - Pičín B | 6:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Pičín B - Třebsko B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Kytín - Pičín B | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Višňová B - Pičín B | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Pičín B - Sedlice | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Obořiště - Pičín B | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Pičín B - Obecnice | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Kr. Hora B - Pičín B | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Dolní Hbity - Pičín B | 7:2 (5:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Pičín B - Milín C | 1:7 (1:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Příbram | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 16:30 | Pičín - Rosovice | 3:6 (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Příbram | IV. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Příbram | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Příbram | IV. třída sk. A | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Příbram | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |