Matěj Cejthamr

Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.

2024-2025

TJ Sokol Plasy

Číslo hráče14
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2023-2024 TJ Sokol Plasy

Zápasy v sezóně 2024-2025

Plzeňský | 1.B třída sk. C

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
679 (ø 67,90) 5 (ø 0,50) 3 (ø 0,30) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
25.08. 14:00 Ledce - Plasy 5:1 (1:0) 90 1 1 0 ano
31.08. 18:00 Plasy - Chrást 2:6 (1:3) 83 83 0 1 0 ano
07.09. 17:30 Mladotice - Plasy 5:1 (2:1) 44 46 0 0 0 ne
28.09. 16:30 Plasy - H. Bříza B 1:3 (1:1) 58 32 0 0 0 ne
01.10. 16:30 Plasy - Rapid B 1:5 (0:3) 90 0 0 0 ano
12.10. 16:00 Plasy - Bolevec 0:5 (0:1) 24 66 0 0 0 ne
26.10. 14:30 Plasy - Vejprnice B 4:3 (1:1) 90 2 0 0 ano
03.11. 14:00 Břasy - Plasy 0:2 (0:0) 90 1 0 0 ano
09.11. 14:00 Zbiroh - Plasy 1:2 (1:1) 90 90 1 0 0 ano
16.11. 14:00 Plasy - Touškov 2:1 (2:1) 20 70 0 1 0 ne

Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
720 (ø 72,00) 17 (ø 1,70) 1 (ø 0,10) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
24.08. 17:00 Plasy B - Kozolupy B 3:5 (0:0) 90 1 0 0 ano
31.08. 13:00 Zbůch B - Plasy B 3:0 (0:0) 0 0 0 0 ne
08.09. 17:00 Plasy B - Kunějovice 6:2 (3:1) 90 2 0 0 ano
14.09. 17:00 Přehýšov - Plasy B 4:3 (3:3) 90 1 0 0 ano
22.09. 16:30 Plasy B - Žichlice 5:2 (2:1) 90 3 0 0 ano
06.10. 16:00 Plasy B - Úněšov B 3:2 (1:1) 90 1 0 0 ano
20.10. 15:30 Plasy B - Všeruby B 2:5 (1:4) 90 0 0 0 ano
27.10. 14:30 Dolní Bělá B - Plasy B 2:4 (0:3) 90 3 1 0 ano
10.11. 14:00 Plasy B - K. Újezd 11:0 (5:0) 90 6 0 0 ano
17.11. 14:00 Líně C - Plasy B 0:0 (0:0) 0 0 0 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.B třída sk. C 10 679 (ø 67,90) 5 (ø 0,50) 3 (ø 0,30) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. A 8 720 (ø 72,00) 17 (ø 1,70) 1 (ø 0,10) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Plzeňský | 1.B třída sk. C 9 529 (ø 58,77) 1 (ø 0,11) 3 (ø 0,33) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Plzeňský | Plzeň - Sever | IV. třída sk. B 7 541 (ø 77,28) 4 (ø 0,57) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)