Ondřej Sudík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Všeradice 1932 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Beroun | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 75,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Všeradice B - Chyňava B | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 13:30 | Svatá - Všeradice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 13:00 | Všeradice B - Nižbor B | 6:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 13:00 | Srbsko - Všeradice B | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 11:00 | Všeradice B - Vysoký Újezd | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
10.11. 13:30 | Všeradice B - Tmaň B | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Beroun | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 (ø 15,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Všeradice - Cerhovice | 0:5 (0:2) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 10:15 | Cembrit Beroun - Všeradice | 1:8 (0:4) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Všeradice - N.Jáchymov | 3:4 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Beroun | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 75,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Beroun | Okresní přebor | 2 | 45 (ø 15,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Beroun | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 60,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Beroun | Okresní přebor | 4 | 179 (ø 44,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |