Roman Pelant
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Zeleneč |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Praha - východ | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 (ø 27,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Senohraby - Zeleneč | 3:3 (2:2) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 17:00 | Zeleneč - Mratín | 2:1 (2:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:00 | Hrusice - Zeleneč | 1:2 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:15 | Kunice - Zeleneč | 5:4 (2:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 16:00 | Zeleneč - Od. Voda | 2:0 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:15 | Vyžlovka - Zeleneč | 5:2 (3:2) | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Struhařov - Zeleneč | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Praha - východ | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 90,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Zeleneč B - Větrušice | 5:1 (4:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Jirny - Zeleneč B | 2:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Líbeznice B - Zeleneč B | 2:10 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Zeleneč B - Nova Ves | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Brázdim - Zeleneč B | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | Vodochody - Zeleneč B | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - východ | Okresní přebor | 6 | 191 (ø 27,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - východ | IV. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A | 7 | 630 (ø 57,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |