Václav Pravda
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | FK Kardašova Řečice 1922 |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihočeský | Jindřichův Hradec | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | K.Řečice B - Majdalena | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 11:00 | Staňkov - K.Řečice B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Lodhéřov - K.Řečice B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | K.Řečice B - Plavsko | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 14:00 | Stráž B - K.Řečice B | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | K.Řečice B - N. Ves n.L. | 3:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | K.Řečice B - Klikov | 6:4 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 01.11. 14:00 | Halámky/Hranice - K.Řečice B | 6:3 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 10:00 | Majdalena - K.Řečice B | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 15:00 | Lásenice - K.Řečice B | 4:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 17:00 | K.Řečice B - Buk B | 5:1 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 16:00 | Plavsko - K.Řečice B | 4:5 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | III. třída sk. A | 8 | 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | III. třída sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. D | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | III. třída sk. B | 13 | 1170 (ø 90,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




