Jiří Kratochvíl
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Mladá Vožice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 (ø 23,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
07.09. 17:00 | Ml. Vožice - K.Řečice | 4:4 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.11. 19:00 | Planá - Ml. Vožice | 3:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.11. 13:30 | Bernartice - Ml. Vožice | 2:1 (1:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne |
Jihočeský | Tábor | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 75,00) | 4 (ø 0,66) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Vlastiboř - Ml. Vožice B | 4:3 (0:1) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
08.09. 15:00 | Ml. Vožice B - Březnice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 15:00 | Měšice - Ml. Vožice B | 8:2 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Ml. Vožice B - Vlkov | 6:1 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Radětice - Ml. Vožice B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Bechyně - Ml. Vožice B | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 2 | 70 (ø 23,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | Okresní přebor | 5 | 450 (ø 75,00) | 4 (ø 0,66) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 1.A třída sk. B | 9 | 191 (ø 15,91) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | Tábor | Okresní přebor | 5 | 450 (ø 56,25) | 4 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |