Jan Šatoplet
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Lenešice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Louny | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 (ø 46,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 13:00 | Lenešice B - Nepomyšl | 2:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 13:30 | Lubenec - Lenešice B | 4:2 (2:2) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 13:00 | Lenešice B - Staňkovice | 4:1 (2:0) | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 13:30 | Lišany - Lenešice B | 3:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 13:00 | Lenešice B - Žiželice | 3:2 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Ročov - Lenešice B | 4:5 (1:2) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 13:30 | Kr. Dvůr - Lenešice B | 4:2 (2:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Buškovice B - Lenešice B | 1:2 (1:1) | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 13:00 | Lenešice B - Lubenec | 3:1 (1:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 10:30 | Staňkovice - Lenešice B | 2:8 (0:3) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 13:00 | Lenešice B - Buškovice B | 3:7 (1:5) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.11. 11:00 | Lenešice B - Nepomyšl | 6:1 (4:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Roudnice - Lenešice | 8:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Louny | III. třída sk. B | 12 | 553 (ø 46,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | 1.A třída sk. A | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Louny | III. třída sk. B | 8 | 196 (ø 21,77) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | 1.B třída sk. B | 2 | 54 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |