Maxim Dlabola
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Štěpánkovice |
2023-2024 | TJ Sokol Služovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643 (ø 58,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Štěpánkovice - Píšť | 2:2 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Štěpánkovice - Albrechtice | 0:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:30 | Štěpánkovice - Bolatice | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 16:00 | Stará Bělá - Štěpánkovice | 1:2 (0:2) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Štěpánkovice - D.Benešov | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Štěpánkovice - Vítkovice B | 0:7 (0:2) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Kozmice - Štěpánkovice | 4:3 (3:2) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Štěpánkovice - Oldřišov | 1:7 (1:2) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 10:00 | Mokré Lazce - Štěpánkovice | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Štěpánkovice - Strahovice | 0:1 (0:1) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Budišov - Štěpánkovice | 7:1 (3:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.09. 16:30 | Hať B - Štěpánkovice B | 2:3 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 10 | 643 (ø 58,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 23 | 2015 (ø 87,60) | 4 (ø 0,17) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |