Damián Cagaš
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Kopřivnice |
2023-2024 | FK Nový Jičín |
2023-2024 | FC Vlčovice - Mniší |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Divize F
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (ø 0,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 17:00 | Nový Jičín - Bohumín | 0:2 (0:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.08. 10:15 | Vratimov - Nový Jičín | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
17.08. 16:30 | Nový Jičín - Petřvald n. M. | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 16:30 | Rýmařov - Nový Jičín | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 (ø 32,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 16:00 | Kopřivnice - B.Albrechtice | 3:1 (2:0) | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Lískovec - Kopřivnice | 1:2 (0:2) | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 15:30 | Kopřivnice - Smilovice | 1:5 (0:4) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Bystřice - Kopřivnice | 3:1 (1:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | Kopřivnice - Libhošť | 4:2 (3:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Kopřivnice - SK Horní Suchá | 2:3 (2:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Kopřivnice - Palkovice | 4:0 (0:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize F | 1 | 3 (ø 0,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | 1.A třída sk. B | 7 | 224 (ø 32,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize E | 20 | 616 (ø 21,24) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,06) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D | 1 | 87 (ø 87,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |