Tomáš Straka
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Chotětov |
2023-2024 | SK Kosmonosy |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 (ø 73,85) | 1 (ø 0,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
28.09. 16:30 | Pěčice - Chotětov | 3:2 (2:1) | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
12.10. 10:30 | Klecany - Chotětov | 1:2 (0:2) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Chotětov - Líbeznice | 4:3 (2:2) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Kostelec - Chotětov | 1:2 (0:1) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Chotětov - Rejšice | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Řepov - Chotětov | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 14:00 | Jivina - Chotětov | 0:4 (0:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Hlízov - Kosmonosy B | 2:1 (1:1) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.08. 18:00 | Kosmonosy B - B.Poděbrady | 1:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:15 | Sl. Poděbrady - Kosmonosy B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Kosmonosy B - U.Janovice | 2:1 (1:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Sokoleč - Kosmonosy B | 1:0 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.09. 17:00 | Kosmonosy B - DBSK | 2:3 (1:2) | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. B | 7 | 517 (ø 73,85) | 1 (ø 0,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.A třída sk. B | 6 | 372 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. B | 19 | 1448 (ø 76,21) | 1 (ø 0,05) | 4 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize C | 12 | 213 (ø 14,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |