Josef Hanzlíček
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 22 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Velké Hamry |
2023-2024 | FK Jablonec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 (ø 69,06) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Jablonec B - Souš | 1:3 (0:1) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 10:15 | Chlumec - Jablonec B | 1:1 (0:1) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:15 | Jablonec B - Živanice | 3:0 (2:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Ústí - Jablonec B | 4:0 (2:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 10:15 | Liberec B - Jablonec B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:15 | Jablonec B - Kolín | 1:1 (0:0) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Č. Lípa - Jablonec B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:15 | Jablonec B - Pardubice B | 1:3 (1:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 16:00 | Benátky - Jablonec B | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 10:15 | Jablonec B - Kladno | 0:4 (0:3) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Brozany - Jablonec B | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.10. 15:30 | Jablonec B - Hradec B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:30 | Teplice B - Jablonec B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
10.11. 10:15 | Jablonec B - Ústí n/O | 0:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 10:15 | Boleslav B - Jablonec B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 14 | 1036 (ø 69,06) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Krajský přebor | 7 | 588 (ø 84,00) | 1 (ø 0,14) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize C | 4 | 43 (ø 8,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 10 | 419 (ø 23,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |