Ivan Habor
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Slovan Kunratice |
2023-2024 | FC Slavoj Vyšehrad |
2023-2024 | TJ Sokol Královice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 (ø 24,84) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 10:30 | ČAFC - Kunratice | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
01.09. 17:00 | Kunratice - Spoje | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 17:00 | Aritma B - Kunratice | 1:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 10:45 | Třeboradice - Kunratice | 0:3 (0:1) | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.09. 16:30 | Kunratice - Střešovice | 4:6 (1:2) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:30 | Kunratice - Dukla JM | 4:0 (1:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:30 | Zličín - Kunratice | 3:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Kunratice - Chabry | 1:2 (0:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Dubeč - Kunratice | 1:2 (1:0) | 26 | 64 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
28.10. 14:30 | Kunratice - Uhříněves | 0:2 (0:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Motorlet B - Kunratice | 4:0 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 10:15 | Vyšehrad - Kunratice | 4:0 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
16.11. 17:00 | Kunratice - Žižkov B | 0:5 (0:4) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 10 | 323 (ø 24,84) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 15 | 949 (ø 49,94) | 0 (ø 0,00) | 8 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 9 | 675 (ø 75,00) | 2 (ø 0,22) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |