Kryštof Jelínek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK SEKO Louny |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1123 (ø 86,38) | 3 (ø 0,23) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Louny B - Málkov | 6:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Louny B - Dobroměřice B | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 13:30 | Údlice - Louny B | 1:2p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Louny B - Meziboří | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Louny B - Kadaň | 6:1 (4:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Chlumčany - Louny B | 0:6 (0:2) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 16:00 | Louny B - Březno | 2:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Louny B - Kryry | 2:0 (2:0) | 81 | 81 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
19.10. 12:00 | Chlumec - Louny B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Louny B - Buškovice | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Černčice - Louny B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Louny B - Osek | 8:0 (2:0) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 10:00 | Duchcov - Louny B | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. B | 13 | 1123 (ø 86,38) | 3 (ø 0,23) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. B | 28 | 2122 (ø 75,78) | 9 (ø 0,32) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. B | 1 | 25 (ø 25,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |