Šimon Kolář
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Osvětimany |
2022-2023 | 1. FC Slovácko |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 (ø 67,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 17:00 | Boršice - Osvětimany | 0:2 (0:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.08. 17:00 | Hluk - Osvětimany | 1:1 (0:0) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 16:30 | Osvětimany - Štítná | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 10:15 | Brumov - Osvětimany | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Osvětimany - Hrachovec | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:30 | Nevšová - Osvětimany | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 10:15 | Kunovice - Osvětimany | 4:3 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Osvětimany - Morkovice | 1:3 (1:2) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Napajedla - Osvětimany | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 10:30 | Osvětimany - Luhačovice | 2:3 (2:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 14:30 | Slušovice - Osvětimany | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Osvětimany - Kroměříž B | 4:1 (3:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Osvětimany - Bystřice | 3:1 (2:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Krajský přebor | 13 | 871 (ø 67,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Krajský přebor | 24 | 1908 (ø 79,50) | 4 (ø 0,16) | 4 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 2 | 19 (ø 9,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |