Libor Rozkydal
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Sokol Čejč |
| 2022-2023 | FK Mutěnice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 15:00 | Žarošice - Čejč | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 16:30 | Čejč - D. Bojanovice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 16:30 | Mikulčice B - Čejč | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Čejč - Hodonín | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.09. 16:00 | Lužice - Čejč | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:30 | Čejč - St. Poddvorov | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 15:30 | Archlebov - Čejč | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:00 | Násedlovice - Čejč | 3:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:30 | Milotice B - Čejč | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Čejč - Čejkovice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Hodonín - Čejč | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 15:30 | Čejč - Lužice | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | St. Poddvorov - Čejč | 2:4 (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Čejč - Archlebov | 5:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:00 | Čejč - Násedlovice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 16:30 | Čejkovice - Čejč | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 17:00 | Čejč - Žarošice | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.05. 17:00 | D. Bojanovice - Čejč | 5:3 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | Čejč - Mikulčice B | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.06. 17:00 | Čejč - Milotice B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hodonín | III. třída sk. A | 20 | 1800 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 20 | 816 (ø 40,80) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Krajský přebor | 3 | 53 (ø 17,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Krajský přebor | 0 | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




