Jozef Drábek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 14 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Býchory |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
28.09. 16:00 | Býchory - Ratboř | 1:2p. (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 67,50) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
15.09. 16:30 | Býchory B - Kolín B | 0:7 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 16:30 | Ratboř B - Býchory B | 9:1 (8:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Cerhenice B - Býchory B | 4:1 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 12:30 | Býchory B - Bělušice | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 11:00 | Býchory B - Štítarský SK B | 0:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Hradištko I. B - Býchory B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 10:30 | Býchory B - Týnec B | 3:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
30.11. 14:00 | Býchory B - Č. Pečky B | 0:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 6 | 540 (ø 67,50) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 8 | 720 (ø 60,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |