Jakub Holba
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Nedašov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 (ø 66,60) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
04.08. 16:00 | Mladcová - Nedašov | 6:0 (4:0) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Dol.Němčí - Nedašov | 9:0 (5:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:30 | Nedašov - Hor.Lideč | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Zdounky - Nedašov | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Tečovice - Nedašov | 5:2 (4:0) | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Šumice - Nedašov | 5:1 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Nedašov - Uh. Ostroh | 3:1 (1:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Nedašov - Lidečko | 0:1 (0:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Nedašov - Staré Město | 0:6 (0:3) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Nedašov - Bojkovice | 1:1 (0:1) | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | ano |
Zlínský | Zlín | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.09. 16:30 | Val.Klobouky B - Nedašov B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 10 | 666 (ø 66,60) | 1 (ø 0,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Zlínský | Zlín | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 14 | 464 (ø 27,29) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Zlín | IV. třída sk. C | 0 | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |