Martin Hlaváč
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Plzeň - Černice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 (ø 19,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Dobřany - Černice | 3:1 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 15:00 | Černice - Rokycany B | 0:3 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 14:00 | Horažďovice - Černice | 6:0 (4:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 13:30 | Košutka - Černice | 6:0 (3:0) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.10. 18:30 | Černice - Kralovice | 2:1 (0:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 13:00 | Malesice - Černice | 4:2 (1:2) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Tlumačov - Černice | 0:0 (0:0) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 (ø 76,00) | 4 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:30 | Černice B - Roudná | 3:2 (3:2) | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 10:00 | Plzeň-Letná - Černice B | 2:2 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Černice B - Lhota B | 2:4 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
09.10. 19:00 | Černice B - Košutka B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Černice B - Slovan Plzeň B | 0:1 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:00 | St. Plzenec B - Černice B | 1:3 (0:3) | 89 | 89 | 2 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 6 | 134 (ø 19,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 6 | 456 (ø 76,00) | 4 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 8 | 454 (ø 45,40) | 5 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 2 | 41 (ø 20,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |