Adam Košťák
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Městec Králové |
2022-2023 | FK Bohemia Poděbrady |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 (ø 40,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | SKMK B - Velenice | 3:2 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Tatce - SKMK B | 3:2 (1:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.10. 19:00 | Hořátev - SKMK B | 0:11 (0:5) | 32 | 58 | 1 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 (ø 5,30) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | U.Janovice - SKMK | 2:0 (1:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 17:00 | SKMK - Sokoleč | 0:2 (0:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | Luštěnice - SKMK | 2:5 (1:2) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 17:00 | SKMK - Úvaly | 3:3 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 16:30 | SKMK - Vrdy | 2:4 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 16:00 | Pšovka - SKMK | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | B.Poděbrady - SKMK | 3:0 (3:0) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | SKMK - Hlízov | 1:2 (0:1) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | DBSK - SKMK | 7:2 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
17.11. 14:00 | Čáslav B - SKMK | 9:2 (5:0) | 15 | 75 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. A | 3 | 120 (ø 40,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.A třída sk. B | 5 | 53 (ø 5,30) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | III. třída sk. B | 2 | 109 (ø 54,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.B třída sk. C | 7 | 147 (ø 18,37) | 2 (ø 0,25) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Nymburk | Okresní přebor | 1 | 61 (ø 61,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Nymburk | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |