Adam Boček
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Toužim |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Karlovarský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (ø 2,87) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:30 | H. Slavkov - Toužim | 4:2 (0:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 17:00 | Toužim - Teplá | 6:2 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
30.08. 18:00 | Nejdek - Toužim | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 17:00 | Toužim - Citice | 6:2 (3:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:30 | Hroznětín - Toužim | 4:1 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 16:30 | Toužim - Žlutice | 2:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 10:30 | Lipová - Toužim | 5:4 (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 14:00 | Kraslice - Toužim | 2:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Karlovarský | Karlovy Vary | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 45,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Toužim B - Děpoltovice B | 7:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 14:00 | Chyše B - Toužim B | 1:6 (0:2) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
01.09. 17:00 | Toužim B - Bečov | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Štědrá - Toužim B | 3:2 (2:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:30 | Hájek - Toužim B | 1:5 (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Nové Hamry - Toužim B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | 1.A třída | 3 | 23 (ø 2,87) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Karlovarský | Karlovy Vary | III. třída sk. A | 3 | 270 (ø 45,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Krajský přebor | 14 | 714 (ø 37,57) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Krajský přebor | 2 | 40 (ø 6,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |