Štěpan Hečko
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 26 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | SK Komárov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 (ø 59,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | ||||||
| 15.08. 17:30 | Velké Hoštice - Komárov | 2:3 (0:1) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.08. 15:00 | Komárov - Kylešovice | 1:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.08. 16:00 | Kozmice B - Komárov | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Raduň - Komárov | 4:1 (1:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 15:30 | Hlavnice - Komárov | 7:1 (3:1) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.09. 15:00 | Komárov - Chuchelná | 2:6 (1:2) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.10. 16:30 | Komárov - Žimrovice | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Těškovice - Komárov | 2:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.10. 15:00 | Komárov - Slavkov B | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:00 | Kravaře B - Komárov | 13:1 (8:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Komárov - Otice | 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Otice - Komárov | 5:1 (3:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.04. 12:00 | Komárov - Velké Hoštice | 0:3 (0:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 15:00 | Komárov - Kozmice B | 2:7 (0:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.04. 15:00 | Komárov - Raduň | 1:1 (0:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.05. 14:00 | Žimrovice - Komárov | 7:1 (4:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.05. 14:00 | Komárov - Hlavnice | 5:3 (3:2) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.05. 15:30 | Chuchelná - Komárov | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.06. 17:00 | Stěbořice - Komárov | 3:2 (1:0) | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Opava | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 15:00 | Opabrum - Komárov | 0:6 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 16:30 | Komárov - Větřkovice | 5:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 14:00 | Patriots - Komárov | 0:10 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 16:00 | Budišov B - Komárov | 3:6 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 10:00 | Komárov - Palhanec | 6:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:30 | Radkov - Komárov | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Komárov - Sosnová | 14:4 (8:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Komárov - Březová | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Komárov - Hradec B | 4:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Komárov - Vávrovice B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Komárov - Jakartovice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 15:00 | Vávrovice B - Komárov | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Komárov - Patriots | 7:2 (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.05. 14:00 | Palhanec - Komárov | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 16:30 | Komárov - Radkov | 4:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 15:00 | Sosnová - Komárov | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Komárov - Melč | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.05. 15:00 | Březová - Komárov | 10:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 17 | 1003 (ø 59,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) |
| Moravskoslezský | Opava | IV. třída sk. B | 17 | 1530 (ø 90,00) | 1 (ø 0,05) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 10 | 365 (ø 36,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




