Jakub Šimek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Kazín/Dolní Mokropsy |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
09.11. 14:00 | Černolice - Kazín | 2:6 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 (ø 76,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Kazín B - Kosoř B | 0:4 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | Kazín B - Dobřichovice | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Kazín B - Vonoklasy | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Středokluky - Kazín B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Kazín B - Roztoky B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Hostivice - Kazín B | 3:1 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Kazín B - Černošice | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Jeneč - Kazín B | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 8 | 614 (ø 76,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. A | 14 | 800 (ø 57,14) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | Okresní přebor | 2 | 98 (ø 49,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. A | 7 | 441 (ø 55,12) | 3 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |