Michal Hlavatý
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Mníšek |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | Liberec | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 (ø 33,90) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Vratislavice B - Mníšek B | 3:0 (3:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 14:00 | Mníšek B - Václavice | 5:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Chotyně - Mníšek B | 6:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.09. 17:00 | Kr. Studánka B - Mníšek B | 1:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 16:30 | Hodkovice B - Mníšek B | 2:2 (2:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 14:00 | Mníšek B - Hlavice | 2:2 (2:1) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 14:00 | Mníšek B - Zdislava | 6:1 (4:0) | 9 | 81 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
18.10. 18:30 | Ruprechtice - Mníšek B | 8:2 (6:1) | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:00 | Mníšek B - Vratislavice B | 3:2 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 10:00 | Zdislava - Mníšek B | 5:4 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 14:00 | Mníšek B - Ruprechtice | 4:7 (2:5) | 36 | 54 | 1 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Liberec | III. třída sk. A | 10 | 373 (ø 33,90) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Liberec | III. třída sk. A | 14 | 486 (ø 32,40) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Liberec | III. třída sk. B | 9 | 466 (ø 51,77) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |