Oskar Jelínek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Dukla Praha |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 (ø 60,33) | 4 (ø 0,26) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Admira - Dukla B | 1:0 (0:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 10:15 | Dukla B - Vltavín | 2:0 (2:0) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 17:00 | Domažlice - Dukla B | 3:1 (2:1) | 78 | 78 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Dukla B - Plzeň B | 2:0 (1:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 10:15 | Dukla B - Povltavská FA | 1:4 (1:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.09. 18:30 | Chomutov - Dukla B | 3:4 (2:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.09. 18:00 | Příbram - Dukla B | 2:2 (1:2) | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
29.09. 10:15 | Dukla B - Velvary | 1:1 (0:1) | 68 | 68 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 10:15 | Motorlet - Dukla B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
13.10. 10:15 | Dukla B - Bohemians B | 4:0 (1:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:15 | Petřín - Dukla B | 0:2 (0:1) | 88 | 88 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
27.10. 10:15 | Dukla B - Táborsko B | 2:3 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
01.11. 18:00 | Písek - Dukla B | 1:1 (0:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 10:30 | Dynamo B - Dukla B | 2:1 (1:1) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
23.11. 13:30 | Hostouň - Dukla B | 2:5 (0:2) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 15 | 905 (ø 60,33) | 4 (ø 0,26) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 21 | 1307 (ø 59,40) | 3 (ø 0,13) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 10 | 699 (ø 69,90) | 4 (ø 0,40) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |